Résultats interclubs jeunes à la Roche sur Yon (85)

IMG_9375

Le 5 octobre dernier avaient lieu les interclubs jeunes à la Roche-sur-Yon. Une équipe composé d’athlètes confirmés et de novices qui n’avaient encore jamais pratiqué la compétition. La journée s’est déroulé dans une très bonne ambiance. De bonne augure avant le début de la saisons hivernale.

L’équipe des filles termine 6e avec un total de 6791 points :

1 8 859 pt AC ROCHE-SUR-YON *
2 8 733 pt AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE*
3 8 680 pt STADE LAVALLOIS
4 8 592 pt CARQUEFOU AC
5 7 914 pt OUEST VENDEE ATHLETISME*
6 6 791 pt UPAC CHATEAU-GONTIER *

L’équipe des garçons termine à une belle 2e place derrière le stade lavallois avec 8202 points :

1 9 282 pt STADE LAVALLOIS
2 8 202 pt UPAC CHATEAU-GONTIER *
3 8 080 pt AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE*
4 7 777 pt ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44*
5 7 734 pt CARQUEFOU AC

Résultats épreuves féminines :

Epreuves Noms Place Performance Points
100m / TCF MONNET Eldael 2 13 »96 (+1.0) 730
200m / TCF BREBION Coralie 3 30 »32 (+0.5) 652
800m / TCF MARAIS Emeline 10 2’56 »80 365
1 500m / TCF LEFEVRE Mariette 10 6’26 »33 317
1 500m / TCF SUREAU Louise 7 5’44 »16 516
3 000m / TCF MARTINEAU Coline 6 13’58 »51 335
400m Haies (76) / TCF PRIOUL Apolline 4 74 »71 697
Longueur / TCF GUILLET Charlene 13 3m76 (+0.0) 456
Longueur / TCF PRIOUL Apolline 10 4m26 (-0.9) 568
Triple Saut / TCF MONNET Eldael 8 9m48 (+0.0) 600
Perche / TCF BREBION Coralie 7 2m20 361
Marteau (3 Kg) / TCF BOUIN Margot 2 35m62 542
Disque (1.0 Kg) / TCF GUILLET Charlene 10 19m00 280
Poids (3 Kg) / TCF MARAIS Emeline 3 8m48 447
Javelot (500 G) / TCF SUREAU Louise 4 15m23 215
4 X 100m / TCF 3 55 »97 698

Résultats épreuves masculines :

Epreuves Noms Place Performance Points
100m / TCM GASCHOT Axel 4 11 »69 (+1.9) 734
200m / TCM SIMIER Alexandre 2 23 »19 (+0.8) 787
1 500m / TCM LE ROY Malo 5 4’19 »20 643
3 000m / TCM ADAM Martin 5 9’27 »13 609
5 000m Marche / TCM CHAUVEAU Corentin 3 27’17 »16 711
110m Haies (99) / TCM DELANOE Aymeric 4 (+1.0) 383
400m Haies (84) / TCM BLANCHARD Theo 5 62 »00 689
Longueur / TCM LEMONNIER Benjamin 10 5m31 (+0.2) 572
Triple Saut / TCM DELANOE Aymeric 6 12m33 (+2.2) 654
Hauteur / TCM BLANCHARD Theo 10 1m65 538
Hauteur / TCM DODANE Augustin 6 1m75 632
Disque (1.5 Kg) / TCM DODANE Augustin 3 28m05 451
Poids (5 Kg) / TCM GASCHOT Axel 2 11m71 624
Javelot (800 G) / TCM SIMIER Alexandre 3 43m22 541
4 X 100m / TCM 3 46 »76 649