Cross de Ségré
Une délégation de l’UPAC avait fait le déplacement pour le traditionnel cross de Segré. Voici les résultats :
| Athlètes | Epreuves | places | Temps | Cat |
| DHOMMEAUX Clement | Cross Découverte Benjamin | 20 | 10’18 » | BEM/05 |
| JAMET Loan | Cross Découverte Benjamin | 24 | 10’29 » | MIF/04 |
| LANDRON Louise | Cross Découverte Benjamin | 49 | 11’55 » | MIF/04 |
| POINTEAU Cassandra | Cross Découverte Benjamin | 59 | 13’27 » | MIF/04 |
| DHOMMEAUX Julien | Cross découverte Poussins | 5 | – | POM/07 |
| ROULLIER Marine | Cross Long F | 4 | 25’00 » | ESF/98 |
| DURAND Morgane | Cross Long F | 6 | 25’59 » | SEF/91 |
| FOUILLET Antoine | Cross long H | 9 | 36’30 » | SEM/88 |
| LANDRON Nicolas | Cross long H | 12 | 37’52 » | VEM/74 |
| DUTERTRE Thierry | Cross long H | 17 | 39’34 » | VEM/71 |
| LEPINEAU Clement | Cross long H | 19 | 39’53 » | JUM/99 |
| GIRARD Baptiste | Cross long H | 26 | 40’41 » | SEM/92 |
| OURY Raphael | Cross long H | 36 | 41’32 » | VEM/72 |
| DHOMMEAUX Remi | Cross long H | 57 | 48’00 » | SEM/80 |
| LANDRON Antonin | Cross Court | 31 | 17’00 » | CAM/02 |
| LANDRON Hugo | Cross Court | 12 | 15’28 » | CAM/02 |
Cross court d’Evron
Ce même jour avait lieu également le départemental de cross court à Evron avec une participation essentiellement de jeunes futurs champions pour l’UPAC !
| Athlète | Epruve | Classement | Temps | Cat |
| BERGERE Clara | Course Féminine – BEF et | 7 | 9’50 » | MIF/04 |
| PAILLAT Charlotte | Course Féminine – BEF et | 19 | 10’16 » | BEF/05 |
| GUENAND Adele | Course Féminine – BEF et | 20 | 10’17 » | MIF/03 |
| BOURBON Lou-anne | Course Féminine – BEF et | 21 | 10’25 » | BEF/05 |
| BERTRON Lilou | Course Féminine – BEF et | 28 | 10’37 » | BEF/06 |
| GALEY Leontine | Course Féminine – BEF et | 30 | 10’55 » | MIF/04 |
| TOUCHET Louise | Course Féminine – BEF et | 31 | 11’03 » | BEF/06 |
| LARDEUX Zoe | Course Féminine – BEF et | 35 | 11’16 » | BEF/06 |
| COURCOUL Cleo | Course Féminine – BEF et | 36 | 11’21 » | MIF/03 |
| VILLARD Adele | Course Féminine – BEF et | 37 | 11’22 » | MIF/04 |
| ROCHEREAU Solyne | Course Féminine – BEF et | 38 | 11’28 » | BEF/06 |
| LEMOINE Marie | Course Féminine – BEF et | 48 | 13’38 » | BEF/06 |
| LAMY Mathis | Course Masculin – BEM et | 3 | 8’37 » | MIM/04 |
| DELOGE Mathieu | Course Masculin – BEM et | 6 | 9’00 » | MIM/04 |
| ROCHER Ange | Course Masculin – BEM et | 12 | 9’19 » | BEM/05 |
| REBOURS Mathis | Course Masculin – BEM et | 15 | 9’40 » | BEM/06 |
| PASSELANDE Theo | Course Masculin – BEM et | 23 | 10’05 » | BEM/06 |
| LEMONNIER Thomas | Course Masculin – BEM et | 24 | 10’24 » | BEM/06 |
| CHALLON Theo | Course Masculin – BEM et | 27 | 10’31 » | MIM/03 |
| LE CALVE-VIVIEN Titouan | Course Masculin – BEM et | 30 | 10’34 » | BEM/06 |
| JAGUELIN Leo | Course Masculin – BEM et | 33 | 10’53 » | BEM/06 |
| DUTERTRE Timothe | Course Masculin – BEM et | 34 | 10’58 » | BEM/05 |
| PRODHOMME Marie-eve | Cross court Féminin SEF | 10 | 16’51 » qi | SEF/81 |
| DUTERTRE Lea | Cross court Féminin SEF | HC | 18’20 » | CAF/02 |
| BOUCHER Loralyn | Epreuve EAF EAF | – | – | EAF/09 |
| BREBION Maya | Epreuve EAF EAF | – | – | EAF/10 |
| DELOGE Alice | Epreuve EAF EAF | – | – | EAF/09 |
| FARIBAULT Noella | Epreuve EAF EAF | – | – | EAF/09 |
| GOUABAULT Nora | Epreuve EAF EAF | – | – | EAF/09 |
| PERIGOIS Ines | Epreuve EAF EAF | – | – | EAF/11 |
| REILLON Lucie | Epreuve EAF EAF | – | – | EAF/10 |
| RIMBERT Aleyna | Epreuve EAF EAF | – | – | EAF/10 |
| AVIGNON Charlie | Epreuve EAG EAM | – | – | EAM/10 |
| GAUBERT Mahe | Epreuve EAG EAM | – | – | EAM/11 |
| HAREL Titouan | Epreuve EAG EAM | – | – | EAM/10 |
| JAGUELIN Owen | Epreuve EAG EAM | – | – | EAM/11 |
| LAMY Elies | Epreuve EAG EAM | – | – | EAM/10 |
| MAUME Remi | Epreuve EAG EAM | – | – | EAM/10 |
| ORHANT Louis | Epreuve EAG EAM | – | – | EAM/09 |
| BOURBON Eloise | Epreuve POF POF | – | – | POF/08 |
| BREHIN Fleurine | Epreuve POF POF | – | – | POF/08 |
| BRISSET Angele | Epreuve POF POF | – | – | POF/08 |
| GUE Bleuenn | Epreuve POF POF | – | – | POF/08 |
| HAUDEBERT Ninon | Epreuve POF POF | – | – | POF/07 |
| PERIGOIS Anae | Epreuve POF POF | – | – | POF/08 |
| RAIMBAULT Ninon | Epreuve POF POF | – | – | POF/08 |
| RAMADE Clemence | Epreuve POF POF | – | – | POF/08 |
| REILLON Sarah | Epreuve POF POF | – | – | POF/08 |
| HAMME Clement | Epreuve POM POM | – | – | POM/07 |
| JAGUELIN Tino | Epreuve POM POM | – | – | POM/08 |
| LAMY Solal | Epreuve POM POM | – | – | POM/07 |
| LEMESLE Enzo | Epreuve POM POM | – | – | POM/08 |
| RIMBERT Mathias | Epreuve POM POM | – | – | POM/07 |
| ROCHER Louis | Epreuve POM POM | – | – | POM/08 |
| TESSIER Nolan | Epreuve POM POM | – | – | POM/08 |



