Résultats Course de l’Oisillière – 31 Août 2014

Ce dernier Dimanche d’Août se tenait la Course de l’Oisillière à Château-Gontier, dans le parc du même nom. Organisée par le club Torball de Laval, l’association des Chiens & Guides d’aveugles de la Mayenne et l’UPAC, la course de 10,2 km a rassemblée près de 80 coureurs et coureuses autour du difficile circuit de l’Oisillière. C’est le Lavallois Maxime FEVRIER (Stade Lavallois) qui l’emporte largement en 37’44 ». Chez les femmes, c’est également une Lavalloise, Magali GOUGEON (US Laval), qui l’emporte en 42’36 ».

6 représentants de l’UPAC étaient présents sur cette course : David MANSON finit à une belle 9e place, Noël FOUGERE 18e, Cyrille THOMY 25e, Jacky SECHE 27e, Jean-Luc MARCHAIS 30e et Virginie GOUGEON de Craon 67e. Bravo à toutes et à tous !

Le classement complet ci-dessous :

Place Nom prénom  (Nat) Perf. Catégorie Rég/Dép Club / Equipe km/h
1 FEVRIER Maxime 37’44 » SEM/ P-L/053 Stade Lavallois 16,2
2 CLAVREUL Maxime 39’17 » SEM/ P-L/053 Ag Cosse-le-vivien 15,6
3 GRIMAULT Sebastien 39’31 » SEM/ P-L/053 Non Licencié(e) 15,5
4 DAVOUST Franck 39’55 » V1M/ P-L/053 Stade Lavallois 15,3
5 THOMINE Arnaud 40’23 » SEM/ P-L/053 Non Licencié(e) 15,2
6 TAUVRY Pierre 41’16 » SEM/ P-L/053 Club Agriculteurs Mayennais 14,8
7 COQUERIE Mickael 41’47 » SEM/ P-L/049 Es Segre Haut Anjou * 14,6
8 PRUDHOMME Jimmy 41’53 » V1M/ P-L/053 Es Segre Haut Anjou * 14,6
9 MANSON David 42’16 » V1M/ P-L/053 Upac Chateau-gontier * 14,5
10 CORBINEAU Sylvain 42’22 » SEM/ P-L/053 Non Licencié(e) 14,4
11 GOUGEON Magali 42’36 » V1F/ P-L/053 Us Laval 14,4
12 BEAUMENIL Maxime 42’47 » SEM/ BRE/035 Coureurs D Extreme 14,3
13 THOMINE Mederic 42’57 » SEM/ P-L/053 Non Licencié(e) 14,2
14 FRIN Jerome 43’07 » V1M/ P-L/053 Jogging Meslay 14,2
15 PLARD Joseph 43’17 » V2M/ P-L/053 Entente Athle Nord Mayenne * 14,1
16 THOMINE Kevin 43’19 » SEM/ P-L/053 Non Licencié(e) 14,1
17 PLARD Clement 43’31 » JUM/ P-L/053 Entente Athle Nord Mayenne * 14,1
18 FOUGERE Noel 43’39 » V1M/ P-L/053 Upac Chateau-gontier * 14,0
19 COUTARD Jonathann 44’07 » SEM/ P-L/053 Non Licencié(e) 13,9
20 LECOURT Cédric 44’09 » SEM/ P-L/053 Non Licencié(e) 13,9
21 CHAUVEL Nicolas 44’13 » SEM/ P-L/053 Non Licencié(e) 13,8
22 MAUGET Stephane 44’24 » V1M/ P-L/049 Es Segre Haut Anjou * 13,8
23 JEANNEAU Christophe 44’30 » V1M/ P-L/053 Non Licencié(e) 13,8
24 BOURDIN Jean 44’33 » V1M/ P-L/072 Non Licencié(e) 13,7
25 THOMY Cyrille 44’41 » SEM/ P-L/053 Upac Chateau-gontier * 13,7
26 LEPAGE Remy 44’49 » V2M/ P-L/053 Non Licencié(e) 13,7
27 SECHE Jacky 45’40 » V3M/ P-L/053 Upac Chateau-gontier * 13,4
28 CLAIRON Eric 45’48 » V1M/ P-L/053 Non Licencié(e) 13,4
29 LEFEVRE Jerome 46’04 » SEM/ P-L/053 Non Licencié(e) 13,3
30 MARCHAIS Jean-luc 46’24 » V3M/ P-L/053 Upac Chateau-gontier * 13,2
31 ROSSIGNOL Louis 46’26 » SEM/ P-L/053 Non Licencié(e) 13,2
32 VOISINE Francois 46’52 » V3M/ P-L/053 Laval Court Cool 13,1
33 CHAUVIN Noel 47’06 » V1M/ P-L/053 Non Licencié(e) 13,0
34 HUET Daniel 47’14 » V2M/ P-L/053 Non Licencié(e) 13,0
35 LUCAS Alexandre 47’18 » SEM/ P-L/053 Non Licencié(e) 12,9
36 BEAUMENIL Nicolas 47’42 » SEM/ P-L/053 Non Licencié(e) 12,8
37 ROULIN Lydia 48’08 » V1F/ P-L/053 Non Licencié(e) 12,7
38 GARNIER Florent 48’08 » V2M/ P-L/053 Entente Athle Nord Mayenne * 12,7
39 GELINEAU Jean-claude 48’11 » V3M/ P-L/049 Es Segre Haut Anjou * 12,7
40 RABEAU Jean Claude 48’30 » V3M/ P-L/053 Non Licencié(e) 12,6
41 THOMAIN Laurent 48’47 » SEM/ P-L/053 Non Licencié(e) 12,5
42 GASCHOT Olivier 49’04 » V1M/ P-L/053 Non Licencié(e) 12,5
43 LECHAT Emmanuel 49’21 » SEM/ P-L/053 Non Licencié(e) 12,4
44 PROUST Anthony 49’23 » SEM/ P-L/049 Non Licencié(e) 12,4
45 BRÉMOND Sophie 49’38 » SEF/ P-L/053 Non Licencié(e) 12,3
46 LANGLAIS Patrice 49’40 » V2M/ P-L/072 Le Mans A 72 12,3
47 BOUATROUS Ludovic 50’13 » SEM/ P-L/053 Non Licencié(e) 12,2
48 CLAVREUL Jean François 50’15 » V1M/ P-L/072 Non Licencié(e) 12,2
49 VOLTEAU Sébastien 50’20 » SEM/ P-L/053 Non Licencié(e) 12,2
50 PARRA Mickael 50’22 » V1M/ P-L/053 Laval Court Cool 12,2
51 GELINEAU Annie 50’26 » V3F/ P-L/049 Es Segre Haut Anjou * 12,1
52 LANDELLE Bertrand 51’04 » V3M/ P-L/053 Jogging Meslay 12,0
53 BERTHELOT Mickael 51’42 » SEM/ P-L/053 Jogging Meslay 11,8
54 JAGUELIN Julie 51’59 » SEF/ P-L/053 Laval Court Cool 11,8
55 VANNIER Jacques 51’59 » V3M/ P-L/053 Laval Court Cool 11,8
56 HERVÉ Mickael 52’29 » V1M/ P-L/072 Non Licencié(e) 11,7
57 LAMBOUR Serge 52’49 » V1M/ P-L/053 Non Licencié(e) 11,6
58 FOULON Nazaïre 53’04 » V1M/ P-L/053 Non Licencié(e) 11,5
59 HUET Michel 53’06 » V2M/ P-L/053 Non Licencié(e) 11,5
60 VERRON Patrice 53’25 » V1M/ P-L/049 Es Segre Haut Anjou * 11,5
61 JOUAULT Edith 53’46 » V1F/ P-L/053 Ag Cosse-le-vivien 11,4
62 PESCHEUX Marie Léone 54’05 » V2F/ P-L/053 Laval Court Cool 11,3
63 MICHEL Frédéric 54’10 » V3M/ P-L/053 Laval Court Cool 11,3
64 MOREL Ludovic 54’44 » V1M/ P-L/053 Non Licencié(e) 11,2
65 SAULNIER Valerie 54’58 » V1F/ P-L/053 Stade Lavallois 11,1
66 GERBOIN John 55’26 » SEM/ P-L/053 Non Licencié(e) 11,0
67 GOUGEON Virginie 56’21 » SEF/ P-L/053 Upac – S/l Es Craon 10,9
68 DUTERTRE Thierry 56’37 » V1M/ P-L/053 Non Licencié(e) 10,8
69 LE ROUX Galven 56’40 » SEM/ P-L/053 Non Licencié(e) 10,8
70 PRUDHOMME  Nadia 56’49 » V1F/ P-L/053 Non Licencié(e) 10,8
71 GAUTIER Jacques 1h00’06 » V2M/ P-L/053 Non Licencié(e) 10,2
72 FRICOT Jean Louis 1h00’37 » V3M/ P-L/053 Non Licencié(e) 10,1
73 GUIOULLIER Sébastien 1h01’51 » V1M/ P-L/053 Non Licencié(e) 9,9
74 BLU Patrick 1h03’18 » V1M/ P-L/053 Us Changé Jogging 9,7
75 BREHIN Christophe 1h04’13 » V1M/ P-L/053 Non Licencié(e) 9,5
76 BREHIN Mickael 1h04’14 » V1M/ P-L/053 Non Licencié(e) 9,5
77 MATHIEU Marie Hélène 1h06’35 » V1F/ P-L/053 Non Licencié(e) 9,2
78 PELTIER André 1h06’36 » V3M/ P-L/053 Laval Court Cool 9,2
79 JAGUELIN Sylvie 1h09’42 » V2F/ P-L/053 Non Licencié(e) 8,8
80 PELTIER Martine 1h12’27 » V3F/ P-L/053 Laval Court Cool 8,4
81 FIAT Stéphane 1h12’30 » V1M/ P-L/053 Non Licencié(e) 8,4