Epreuves | Perfs | Noms | Date | Lieu |
50m | 6″20 | Sylvain LAURENT | 06/01/1990 | Saumur |
100m | 10″76 | Sylvain LAURENT | 26/05/1991 | Angers |
200m | 22″90 | Sylvain LAURENT | 06/05/1990 | Nantes |
400m | 49″27 | Xavier DUFOURT | 27/06/1993 | Laval |
800m | 1’56″5 | Arnaud CORMIER | 29/05/1991 | Laval |
1000m | 2’35″36 | Lorenzo GAIGNER | 26/06/2019 | Bouaye |
1500m | 3’56″10 | Tobias FLON | 11/06/2022 | Carquefou |
3000m | 8’25″08 | Tobias FLON | 19/06/2022 | Franconville |
5000m | 15’07″03 | Stanislas BODINIER | 28/05/1989 | Angers |
50m Haies (106cm) | 7″29 | Julien TAUVRY | 19/01/1997 | Saumur |
60m Haies (106cm) | 8″68 | Julien TAUVRY | 21/12/1996 | Liévin |
110m Haies (106cm) | 15″10 | Sébastien TAUVRY | 19/06/1993 | Angers |
400m Haies (91cm) | 54’45 | Yannick PROD’HOMME | 24/06/1989 | Caen |
3000m Steeple | 9’26″99 | Lorenzo GAIGNER | 05/07/2019 | Angers |
5000m marche | 23’16″70 | Nicolas SECHE | 24/04/1998 | Laval |
10 000m marche | 49’07″00 | Nicolas SECHE | 19/04/1998 | Laval |
Poids (6kg) | 13m82 | Anthony LOGEAIS | 17/11/1999 | Saumur |
Disque (1,75kg) | 36m06 | Olivier PERVIS | 21/06/2003 | La Rochelle |
Disque (2kg) | 30m84 | Pascal SOME | 13/04/1991 | Angers |
Javelot (800gr) | 53m88 | Pascal BECHEPOIS | 10/05/1987 | Le Mans |
Marteau (6kg) | 49m98 | Fabrice BOUIN | / | St Berthevin |
Hauteur | 2m06 | Stéphane GARREAU | 25/05/1986 | Angers |
Perche | 5m45 | Mathis PROD’HOMME | 20/02/2022 | Nantes |
Longueur | 7m82 | Sylvain LAURENT | 26/05/1991 | Angers |
Triple Saut | 14m15 | Julien MENARD | 07/06/1998 | Le Mans |
4 x 100m | 47″11 | Bastien MAIOLA-Samuel BEAULIEU-Corentin HUCHEDE-Antonin MARIE | 30/04/2016 | Mayenne |
4 x 200m | 1’38″12 | Sébastien GUERIN- Sébastien TAUVRY- Arnaud BLIN- Sylvain LECOADIC | 01/05/1992 | Laval |
/ | ||||
10km route | 32’01 | Lorenzo GAIGNER | 27/10/2019 | Cholet |
10km marche (route) | 57’12 | Benoit JAUNY | 03/06/2007 | Amberre |
En rouge, les épreuves qui n’existent plus dans la catégorie.