Ce week-end avait lieu les interligues à Niort où l’UPAC avait 5 représentants, soit une participation exceptionnelle de nos athlètes des trois sections (Chateau-Gontier, Craon, Renazé) pour l’équipe de la Région des Pays de la Loire.
Voici leurs performances :
– Louba LAMBERT a réalisé en longueur cadettes 5m40 ( record) ;
– Loevane PAILLARD réalise 10m80 au triple saut cadettes ;
– Antonin MARIE réalise 13m22 au triple saut juniors ;
– Lorenzo GAIGNER sur le steeple réalisé 9’35’82
Et Roseva BIDOIS 38m51 au disque et remporte son concours !
Bravo à eux …
Les résultats complets ici.
Le week-end dernier (30 juin et 1er juillet) avait lieu les championnats inter régionaux à CHALLANS, quelques athlétes avaient fait le déplacement pour essayer de prendre le dernier ticket possible pour les championnats de France.
Voici leurs résultats :
ATHLETE | EPREUVE | PLACE | PERF | PTS | CAT | CLASS | |
BRIELLES Emma | 100m Haies (76) / TCF | Série 3 | 3 | 16 »83 (+ 0.8) q | 690 | CAF/01 | R2 |
BRIELLES Emma | 100m Haies (76) / TCF | Finale 2 | – | DNS (+ 0.9) | 0 | CAF/01 | |
HUCHEDE Corentin | 200m / TCM | Série 2 | 2 | DQ (+ 2.3) | 0 | JUM/00 | |
PRIOUX Ophelie | 400m / TCF | Série 6 | 2 | 63 »82 q | 714 | CAF/01 | R1 |
SABIN Alexandre | 400m / TCM | Finale 3 | 1 | 52 »54 | 714 | CAM/01 | IR4 |
SABIN Alexandre | 400m / TCM | Série 3 | 3 | 52 »38 q | 723 | CAM/01 | IR3 |
COUSIN Martin | 800m / TCM | Série 5 | – | DNF | 0 | CAM/01 | |
BIDOIS Roseva | Disque (1.0 Kg) / TCF | Finale directe | 3 | 38m91 | 685 | JUF/00 | IR1 |
PECOT Baptiste | Hauteur / TCM | Finale directe | 9 | 1m73 | 680 | CAM/02 | R4 |
BIDOIS Roseva | Poids (4 Kg) / TCF | Finale directe | 2 | 12m18 | 721 | JUF/00 | N4 |
MARIE Antonin | Poids (6 Kg) / TCM | Finale directe | 4 | 11m67 | 627 | JUM/99 | R4 |
BOULEAU Lisa | Triple Saut / TCF | Finale directe | 4 | 11m25 (+3.9) | 839 | CAF/01 | IR1 |
PAILLARD Loevane | Triple Saut / TCF | Finale directe | 9 | 10m45 (+1.8) | 759 | CAF/02 | R1 |
MARIE Antonin | Triple Saut / TCM | Finale directe | 4 | 13m54 (+0.0) | 801 | JUM/99 | IR3 |
A noter les belles performances d’Alexandre SABIN même si cela est insuffisant pour aller aux Frances, ainsi que les podiums de Roseva au disque et au poids.
Les résultats complets ici.