Résultats du marathon de la Rochelle
C’est ce dimanche qu’avait lieu la 27 ème édition du marathon de la Rochelle. Un dizaine d’Upaciens avait préparé ce grand rendez-vous parmis les 7000 participants. Voici les résultats :
BREMOND Sophie | 3h39’57 » (3h37’32 ») | SEF/80 | ||||||||||||||||
CHALLON Patrice | 3h27’22 » (3h24’34 ») | V1M/70 | ||||||||||||||||
DANIEL Claude | 3h32’25 » (3h30’01 ») | V2M/66 | ||||||||||||||||
DOMAS Christophe | 3h36’59 » (3h33’21 ») | SEM/80 | ||||||||||||||||
DUTERTRE Valerie | 4h05’40 » (4h00’58 ») | V1F/73 | ||||||||||||||||
GOISBAULT Valerie | 4h07’19 » (4h02’37 ») | V1F/71 | ||||||||||||||||
MILON Isabelle | 4h09’10 » (4h04’29 ») | V1F/74 | ||||||||||||||||
RANNOU Muriel | 3h48’57 » (3h46’32 ») | V2F/66 | ||||||||||||||||
ROUSSEL Christiane | 4h48’03 » (4h42’14 ») | V3F/58 | ||||||||||||||||
SAGET Bruno | 3h54’48 » (3h51’11 ») | V1M/73 |
Félicitations à tous et bravo.
Plus d’infos : cliquez ici
Résultats du 10 km de Laubrières
Là aussi une délégation de l’Upac était présente, voici les résultats parmis les 364 participants :
CHAUDET Antoine | 127 | 42’58 » | SEM/85 | |||||||||||||||
COUSIN Thomas | 6 | 34’35 » | SEM/92 | |||||||||||||||
DURAND Morgane | 184 | 45’34 » | SEF/91 | |||||||||||||||
GERARD Vincent | 227 | 48’23 » | V1M/77 | |||||||||||||||
HAY David | 50 | 38’58 » | V1M/76 | |||||||||||||||
MANSON David | 75 | 40’09 » | V1M/71 | |||||||||||||||
OURY Raphael | 59 | 39’15 » | V1M/72 | |||||||||||||||
RIUS Jean-marie | 255 | 49’48 » | V3M/49 | |||||||||||||||
SORIN Thierry | 230 | 48’40 » | V2M/65 | |||||||||||||||
TESSIER Philippe | 122 | 42’34 » | SEM/80 |
Résultats de 10 km à Chantepie
BOISSEAU Guenole | Foulées 10 KM La Créative | 96 | 39’08 » (39’07 ») | V1M/74 | Chantepie |
Résultats du cross de Gujan Mestras
Ce dimanche avait lieu le cross du Sud Ouest à Gujan Mestras qui était qualificatif pour Lorenzo GAIGNER au championnat d’Europe dans la catégorie junior.
Lorenzo finit 44ème de la course junior et 23ème junior. Il parcourt les 5903 m en 19’21 ce qui prouve se grande forme, mais c’est hélas insuffisant pour se qualifier aux Europe.