En marge des épreuves de niveau national (poids, hauteur, 60 m haies) du meeting de Mayenne (cliquez ici pour voir les résultats des athlètes de haut niveau présents à ce meeting), les athlètes de l’UPAC étaient encore très nombreux hier pour la 2e compétition en salle de la saison.
En Minimes, Daniel Moreira remporte le triathlon avec 88 points, grâce notamment à son temps de 6″72 au 50m et ses 5m46 à la longueur. Alexandre Sabin est 3e avec 82 points, il court également en 6″74 au 50m. 4e du triathlon avec 78 points, Martin Cousin saute à 5m17 en longueur. Chez les filles, Loevanne Paillard est 4e du triathlon avec 84 points grâce à ses 7″52 au 50m, 10m02 au triple-saut et 4m38 à la longueur. Emma Brielles est 6e avec 76 points, elle court en 7″52 au 50m et saute à 4m40 à la longueur.
Chez les Cadettes, on retiendra les 8″21 de Lise Marquet au 60m (après avoir couru 8″09 en UNSS Mercredi dernier) et les 1m45 de Chloé Lancelin à la hauteur. En Cadets, grosse performance d’Antonin Marie au triple-saut avec 13m15, nouveau record personnel et 1er au classement du concours Cadets. Antonin réalise également une belle performance au poids avec 11m79. Belle perf’ également pour Eldael Monnet au 60m avec 8″34, nouveau record personnel également.
Bravo à tous les athlètes pour leur participation. Place maintenant à la Corrida de Château-Gontier qui aura lieu Dimanche prochain. On vous attend très nombreux, coureurs comme spectateurs.
Les résultats complets :
Minimes
Nom | Epreuve | Série | Place | Performance |
AUTANT Louna | 50m – Salle / MIF | Série 1 | 4 | 7 »85 |
AUTANT Louna | Longueur – Salle / MIF | Finale directe | 22 | 3m44 |
BELLIER Elise | 50m – Salle / MIF | Série 7 | 1 | 7 »83 |
BELLIER Elise | Longueur – Salle / MIF | Finale directe | 9 | 4m02 |
BELLIER Elise | Perche – Salle/TCF + 2.00 | Finale directe | – | NC |
BELLIER Elise | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 18 | 45 pts |
BOULAY Adele | 50m – Salle / MIF | Série 1 | 2 | 7 »66 q |
BOULAY Adele | 50m – Salle / MIF | Finale 3 | 4 | 7 »72 |
BOULAY Adele | Longueur – Salle / MIF | Finale directe | 17 | 3m79 |
BOULAY Adele | Poids (3 Kg) – Salle / MI | Finale directe | 15 | 6m14 |
BOULAY Adele | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 13 | 59 pts |
BRIELLES Emma | 50m – Salle / MIF | Série 6 | 2 | 7 »52 q |
BRIELLES Emma | Longueur – Salle / MIF | Finale directe | 2 | 4m40 |
BRIELLES Emma | Triple – Salle / MIF | Finale directe | 3 | 9m00 |
BRIELLES Emma | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 6 | 76 pts |
CHRETIEN Thibault | 50m – Salle / MIM | Série 1 | 2 | 6 »79 q |
CHRETIEN Thibault | 50m – Salle / MIM | Finale 2 | 2 | 6 »87 |
CHRETIEN Thibault | Poids (4 Kg) – Salle / MI | Finale directe | 2 | 10m10 |
CHRETIEN Thibault | Longueur – Salle / MIM | Finale directe | 8 | 4m57 |
CHRETIEN Thibault | Triathlon – Salle / MIM | Résultat | 5 | 78 pts |
COURCOUL Juliette | 50m – Salle / MIF | Série 1 | 3 | 7 »74 q |
COURCOUL Juliette | 50m – Salle / MIF | Finale 3 | 6 | 7 »91 |
COURCOUL Juliette | Longueur – Salle / MIF | Finale directe | 13 | 3m91 |
COURCOUL Juliette | Poids (3 Kg) – Salle / MI | Finale directe | 6 | 7m51 |
COURCOUL Juliette | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 10 | 67 pts |
COUSIN Martin | Longueur – Salle / MIM | Finale directe | 5 | 5m17 |
COUSIN Martin | Poids (4 Kg) – Salle / MI | Finale directe | 4 | 9m66 |
COUSIN Martin | 50m – Salle / MIM | Série 2 | 5 | 7 »04 q |
COUSIN Martin | 50m – Salle / MIM | Finale 2 | 4 | 7 »05 |
COUSIN Martin | Triple – Salle / MIM | Finale directe | – | NC |
COUSIN Martin | Triathlon – Salle / MIM | Résultat | 4 | 78 pts |
DESPRES Mathurine | 50m – Salle / MIF | Série 2 | 6 | 8 »59 |
DESPRES Mathurine | Longueur – Salle / MIF | Finale directe | 24 | 3m35 |
DOSSO Tania | 50m – Salle / MIF | Finale 2 | 6 | 7 »70 |
DOSSO Tania | 50m – Salle / MIF | Série 2 | 3 | 7 »76 |
DOSSO Tania | Poids (3 Kg) – Salle / MI | Finale directe | 11 | 6m43 |
DOSSO Tania | Longueur – Salle / MIF | Finale directe | – | NC |
DOSSO Tania | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 19 | 43 pts |
FIAT Mathieu | 50m – Salle / MIM | Finale 2 | 3 | 6 »88 |
FIAT Mathieu | 50m – Salle / MIM | Série 2 | 4 | 6 »94 q |
FIAT Mathieu | Longueur – Salle / MIM | Finale directe | 7 | 4m79 |
FIAT Mathieu | Poids (4 Kg) – Salle / MI | Finale directe | 7 | 8m61 |
FIAT Mathieu | Triathlon – Salle / MIM | Résultat | 6 | 74 pts |
FOLLIARD Amandine | 50m – Salle / MIF | Série 4 | 5 | 7 »60 q |
FOLLIARD Amandine | 50m – Salle / MIF | Finale 3 | 5 | 7 »81 |
FOLLIARD Amandine | Longueur – Salle / MIF | Finale directe | 16 | 3m81 |
FOLLIARD Amandine | Poids (3 Kg) – Salle / MI | Finale directe | 10 | 6m53 |
FOLLIARD Amandine | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 11 | 64 pts |
HAY Leslie | 50m – Salle / MIF | Série 7 | 5 | 8 »85 |
HAY Leslie | Poids (3 Kg) – Salle / MI | Finale directe | 16 | 6m11 |
HAY Leslie | Longueur – Salle / MIF | Finale directe | 31 | 2m96 |
HAY Leslie | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 22 | 37 pts |
JAGUELIN Nathan | 50m – Salle / MIM | Série 3 | 5 | 7 »50 |
JAGUELIN Nathan | Longueur – Salle / MIM | Finale directe | 13 | 4m01 |
JAGUELIN Nathan | Poids (4 Kg) – Salle / MI | Finale directe | 10 | 6m04 |
JAGUELIN Nathan | Triathlon – Salle / MIM | Résultat | 11 | 44 pts |
MOREIRA Daniel | 50m – Salle / MIM | Série 2 | 2 | 6 »72 q |
MOREIRA Daniel | Longueur – Salle / MIM | Finale directe | 2 | 5m46 |
MOREIRA Daniel | 50m – Salle / MIM | Finale 1 | 6 | 6 »81 |
MOREIRA Daniel | Hauteur – Salle/SEM +1.45 | Finale directe | 13 | 1m50 |
MOREIRA Daniel | Triathlon – Salle / MIM | Résultat | 1 | 88 pts |
MORIN Laureen | 50m – Salle / MIF | Série 3 | 5 | 8 »29 |
MORIN Laureen | Longueur – Salle / MIF | Finale directe | 21 | 3m52 |
PAILLARD Loevane | 50m – Salle / MIF | Série 4 | 3 | 7 »54 q |
PAILLARD Loevane | 50m – Salle / MIF | Finale 2 | 4 | 7 »64 |
PAILLARD Loevane | Triple – Salle / MIF | Finale directe | 2 | 10m02 |
PAILLARD Loevane | Longueur – Salle / MIF | Finale directe | 3 | 4m38 |
PAILLARD Loevane | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 4 | 84 pts |
PRIOUX Ophelie | 50m – Salle / MIF | Série 6 | 4 | 8 »02 |
PRIOUX Ophelie | Poids (3 Kg) – Salle / MI | Finale directe | 7 | 6m96 |
PRIOUX Ophelie | Longueur – Salle / MIF | Finale directe | 27 | 3m19 |
PRIOUX Ophelie | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 15 | 51 pts |
SABIN Alexandre | 50m – Salle / MIM | Finale 1 | 5 | 6 »74 |
SABIN Alexandre | 50m – Salle / MIM | Série 4 | 1 | 6 »77 q |
SABIN Alexandre | Triple – Salle / MIM | Finale directe | 2 | 11m09 |
SABIN Alexandre | Poids (4 Kg) – Salle / MI | Finale directe | 6 | 9m32 |
SABIN Alexandre | Longueur – Salle / MIM | Finale directe | 10 | 4m53 |
SABIN Alexandre | Triathlon – Salle / MIM | Résultat | 3 | 82 pts |
VITRY Laurie | 50m – Salle / MIF | Finale 3 | 3 | 7 »69 |
VITRY Laurie | 50m – Salle / MIF | Série 3 | 3 | 7 »70 q |
VITRY Laurie | Longueur – Salle / MIF | Finale directe | 14 | 3m90 |
VITRY Laurie | Poids (3 Kg) – Salle / MI | Finale directe | 12 | 6m35 |
VITRY Laurie | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 12 | 62 pts |
Cadets
Nom | Epreuve | Série | Place | Performance |
GRANGE Capucine | 60m – Salle/TCF | Série 2 | 4 | 8 »95 |
GRANGE Capucine | 60m Haies (76)-salle / CA | Série 1 | 1 | 11 »00 |
HUCHEDE Corentin | 60m – Salle/TCM | Finale 6 | 1 | 7 »67 |
HUCHEDE Corentin | 60m – Salle/TCM | Série 12 | 4 | 7 »80 q |
LANCELIN Chloe | Hauteur – Salle/SEF +1.45 | Finale directe | 4 | 1m45 |
MAIOLA Bastien | 60m Haies (91)-salle / CA | Série 2 | 3 | 10 »09 q |
MAIOLA Bastien | 60m – Salle/TCM | Série 13 | 4 | 8 »05 |
MAIOLA Bastien | 60m Haies (91)-salle / CA | Finale 2 | 2 | 10 »30 |
MARIE Antonin | Triple – Salle / CAM | Finale directe | 1 | 13m15 |
MARIE Antonin | Poids (5 Kg) – Salle / CA | Finale directe | 3 | 11m79 |
MARIE Antonin | Longueur – Salle / CAM | Finale directe | – | NP |
MARQUET Lise | 60m – Salle/TCF | Série 2 | 1 | 8 »21 q |
MARQUET Lise | 60m – Salle/TCF | Finale 3 | 4 | 8 »26 |
MARQUET Lise | Triple – Salle / CAF | Finale directe | 5 | 9m92 |
MARQUET Lise | Poids (3 Kg) – Salle / CA | Finale directe | 9 | 8m53 |
MARQUET Lise | Triathlon – Salle / CAF | Résultat | 6 | 79 pts |
MONNET Jessica | 60m – Salle/TCF | Série 4 | 5 | 8 »95 |
MONNET Jessica | Longueur – Salle / CAF | Finale directe | 12 | 3m98 |
MONNET Jessica | Poids (3 Kg) – Salle / CA | Finale directe | 7 | 9m28 |
MONNET Jessica | Triathlon – Salle / CAF | Résultat | 10 | 62 pts |
THIBAULT Daphnee | Longueur – Salle / CAF | Finale directe | 19 | 3m56 |
THIBAULT Daphnee | Poids (3 Kg) – Salle / CA | Finale directe | 13 | 7m52 |
TREGUIER Othilie | 60m Haies (76)-salle / CA | Finale 1 | 6 | 10 »37 |
TREGUIER Othilie | 60m Haies (76)-salle / CA | Série 2 | 5 | 10 »42 q |
TREGUIER Othilie | 60m – Salle/TCF | Série 3 | 6 | 9 »02 |
TREGUIER Othilie | Poids (3 Kg) – Salle / CA | Finale directe | 16 | 6m79 |
TREGUIER Othilie | Triathlon – Salle / CAF | Résultat | 9 | 63 pts |
Juniors-Espoirs-Seniors-Vétérans
Nom | Epreuve | Série | Place | Performance |
BOULAY Etienne | 60m – Salle/TCM | Série 10 | 3 | 8 »00 |
GABILLARD Franck | Perche – Salle/TCC +3.00m | Finale directe | 20 | 3m00 |
GASCHOT Axel | 60m – Salle/TCM | Série 3 | – | NP |
LEMONNIER Benjamin | Longueur – Salle/TCM | Finale directe | 6 | 5m80 |
LEMONNIER Benjamin | 60m – Salle/TCM | Série 6 | 4 | 7 »92 |
MONNET Eldael | 60m – Salle/TCF | Série 4 | 3 | 8 »34 q |
MONNET Eldael | 60m – Salle/TCF | Finale 4 | 4 | 8 »45 |
MONNET Eldael | Longueur – Salle/TCF | Finale directe | 6 | 4m58 |
ROUSSELET Solene | 60m – Salle/TCF | Série 12 | 5 | 8 »98 |
ROUSSELET Solene | Triple – Salle/TCF | Finale directe | 6 | 8m45 |