Beaucoup de courses le week end dernier en ce début de saison hivernale. De La Rochelle à Rennes en passant par St Berthevin, les résultats complets des Upaciens :
Départementaux de Cross court – St Berthevin
Une cinquantaine d’athlètes de l’UPAC étaient présents lors de ces départementaux de Cross court. On retiendra la victoire de Mathis Lamy en Benjamin et la 2e place de Cléo Courcoul chez les filles; en Minimes Martin Cousin est 2e devant Dylan Launay 3e et Léa Dutertre est 4e chez les filles; En Seniors, Marie-Eve Prod’homme termine 9e. Les résultats complets en cliquant ici.
Bastien Binesse
Martin Cousin
Marathon de La Rochelle
4 athlètes de Craon étaient à la Rochelle pour le Marathon. Félicitations particulières à Sabrina Dumas qui termine son 1er marathon !
Nom | Place | Temps | Moyenne |
FOUILLET Antoine | 77 | 02:51:48 | 14,74 |
MAHE Sylvain | 1857 | 03:38:56 | 11,56 |
GATINEAU LEROY Brigitte | 4537 | 04:19:09 | 9,77 |
VIVIEN Typhaine | 4538 | 04:19:09 | 9,77 |
DUMAS Sabrina | 5505 | 04:46:01 | 8,85 |
Foulées Laubertines – Laubrières
17 Upaciens, dont beaucoup de Craonnais, étaient à Laubrières pour courir un 10 km. Jolie temps pour Maxime Paillard sous les 37 minutes :
Nom | Place | Temps | Moyenne | Catégorie |
PAILLARD Maxime | 16 (8) | 00:36:58 | 16,23 | SEM/83 |
LANDRON Nicolas | 18 (7) | 00:37:00 | 16,22 | V1M/74 |
POULTIER Philippe | 75 (33) | 00:40:06 | 14,96 | V1M/67 |
HAY David | 78 (35) | 00:40:08 | 14,95 | V1M/76 |
BOISSEAU Rene | 87 (1) | 00:40:34 | 14,79 | V3M/55 |
PINEAU Yannick | 105 (42) | 00:41:08 | 14,59 | V1M/71 |
SECHE Jacky | 121 (3) | 00:41:37 | 14,42 | V3M/54 |
OURY Raphael | 122 (48) | 00:41:38 | 14,41 | V1M/72 |
GAUTHIER Julien | 123 (51) | 00:41:42 | 14,39 | SEM/80 |
GANDON Jeremie | 124 (49) | 00:41:43 | 14,38 | V1M/75 |
BEAUDOIN Christian | 131 (16) | 00:42:13 | 14,21 | V2M/60 |
GIRARD Pascal | 166 (21) | 00:43:27 | 13,81 | V2M/64 |
GOUGEON Virginie | 322 (8) | 00:49:57 | 12,01 | V1F/74 |
HOUILLOT Stephanie | 329 (19) | 00:50:30 | 11,88 | SEF/78 |
GOISBAULT Valerie | 352 (11) | 00:51:43 | 11,60 | V1F/71 |
BESNIER Anne-marie | 398 (5) | 00:54:55 | 10,93 | V2F/60 |
KAPFER Gisele | 399 (6) | 00:54:55 | 10,93 | V2F/64 |
10 km de Chantepie
5 athlètes de Craon étaient à Chantepie près de Rennes pour courir le 10 km :
Nom | Place | Temps | Moyenne | Catégorie |
GOUPIL LARDEUX Laurent | 113 | 00:39:12 | 15,31 | ESM/95 |
ROUSSEAU Tom | 135 | 00:39:46 | 15,09 | JUM/98 |
EL WAHIDI Abdellaziz | 194 | 00:40:44 | 14,73 | V2M/63 |
GIRARD Quentin | 370 | 00:43:36 | 13,76 | JUM/98 |
GUILLET Thomas | 375 | 00:43:38 | 13,75 | ESM/96 |