Près de 50 athlètes étaient présents à Angers hier, sur le stade qui a accueilli plusieurs fois les championnats de France élite, pour défendre les couleurs de l’UPAC lors de ce 1er tour des interclubs de National 2.
L’équipe termine 8e de la poule à Angers avec un total de 39 689 points :
Résultats Équipes | Nationale 2 – SE | Angers | ||
1 | 46 845 pt | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* |
2 | 46 707 pt | ANGERS ATHLE* |
3 | 45 762 pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 2 |
4 | 42 624 pt | ATHLE BOCAGE VENDEE* |
5 | 42 460 pt | CARQUEFOU AC |
6 | 41 738 pt | ATHLE 72 LE MANS * |
7 | 41 334 pt | ENTENTE ATHLE NORD MAYENNE * |
8 | 39 689 pt | UPAC CHATEAU-GONTIER * |
Au niveau de l’interrégion, le club se classe 23e sur 24 :
1 | 49 691 pt | OUEST VENDEE ATHLETISME* |
2 | 49 664 pt | AS FLEURY LES AUBRAIS SARAN AT |
3 | 48 902 pt | ENTENTE DES MAUGES* |
4 | 48 252 pt | STADE LAVALLOIS |
5 | 46 941 pt | AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE* |
6 | 46 845 pt | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* |
7 | 46 707 pt | ANGERS ATHLE* |
8 | 46 496 pt | CA DU PAYS SAUMUROIS * |
9 | 45 762 pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 2 |
10 | 45 332 pt | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN |
11 | 45 114 pt | VINEUIL SPORTS |
12 | 44 947 pt | US BERRY ATHLETISME |
13 | 44 455 pt | AC ROCHE-SUR-YON * |
14 | 44 430 pt | STADE NIORTAIS * |
15 | 43 622 pt | COGNAC AC |
16 | 43 142 pt | ATHLETISME SUD 17* |
17 | 42 624 pt | ATHLE BOCAGE VENDEE* |
18 | 42 460 pt | CARQUEFOU AC |
19 | 41 738 pt | ATHLE 72 LE MANS * |
20 | 41 334 pt | ENTENTE ATHLE NORD MAYENNE * |
21 | 40 801 pt | AC ROMORANTIN |
22 | 39 690 pt | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE |
23 | 39 689 pt | UPAC CHATEAU-GONTIER * |
24 | 39 456 pt | ENTENTE VENDOME MAROLLES ATHLE |
L’UPAC se retrouve donc en poule de maintien au 2e tour. Il faudra faire mieux pour espérer se maintenir en N2 la saison prochaine. Malgré tout, au regard des résultats des meilleurs clubs des interclubs régionaux, la tâche ne semble pas impossible :
– totaux des 4 meilleurs clubs au 1er tour régional :
40 340 pt | RACING CLUB NANTES 2 |
39 941 pt | ATHLETIC SUD VENDEE |
37 995 pt | ENTENTE SEVRE |
37 352 pt | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME 2 |
Pour se maintenir, l’UPAC devra terminer dans les trois premiers parmi les 21e, 22e, 23e de N2 et les meilleurs totaux régionaux à l’issue du 2e tour. Etant donné l’écart très serré entre les clubs concernés par la descente et la montée, tout est possible mais la moindre erreur sera fatale.
Parmi les performances à retenir, Salomé Guillet réalise 27″91 au 200m et bat son record à la hauteur avec 1m65, Marion Rousseau court le 400m haies en 67″87, soit la meilleure performance upacienne de la journée (851 pts), et l’équipe du 4×100 composée de Salomé, Eldael Monnet, Marine Geslin et Coralie Brébion réalise un bon temps en 52″00. Nos deux perchistes favorites, Céline Renou et Coralie Brébion égalent leur record avec 2m30 et 2m40.
Chez les gars, Alexandre Simier termine le 200m en 23″08 et lance le javelot à 46m68, Robin Guyonneau égale son record à la hauteur avec 1m90 et Arthur Camo court le 400m en 52″80.
Rendez-vous le 24 mai pour le 2e tour. Le lieu de la compétition sera décidée demain par la ligue des Pays-de-la-Loire.
Ci-dessous les résultats détaillés de l’équipe :
Equipe féminine
Epreuve | Nom | Place | Performance | Points |
100m | GESLIN Marine | 7 | 14 »60 (-1.7) | 644 |
100m | MONNET Eldael | 7 | 13 »53 (+0.0) | 790 |
200m | GUILLET Salome | 6 | 27 »91 (-1.5) | 798 |
200m | BREBION Coralie | 7 | 29 »48 (-0.7) | 701 |
400m | MOTTAIS Mathilde | 8 | 67 »55 | 674 |
400m | ROUSSELET Solene | 5 | 67 »66 | 671 |
800m | BRUNEAU Camille | 7 | 2’30 »97 | 669 |
800m | PRODHOMME Marie-eve | 10 | 2’33 »94 | 629 |
1 500m | MARTINEAU Coline | 16 | 5’58 »49 | 443 |
1 500m | SUREAU Louise | 14 | 5’47 »38 | 499 |
3 000m | CHRISTOPHE Apolline | 12 | 12’43 »1 | 490 |
3 000m | PECCOT Noelie | 15 | 13’05 »9 | 440 |
3 000m Marche | RENOU Celine | 11 | 19’51 »81 | 516 |
3 000m Marche | PRODHOMME Gwenaelle | 15 | 21’08 »54 | 430 |
100m Haies (84) | GRANGE Capucine | 8 | 18 »79 (+0.4) | 544 |
100m Haies (84) | BREHIN Laura | 6 | 21 »60 (-3.2) | 329 |
400m Haies (76) | ROUSSEAU Marion | 3 | 67 »87 | 851 |
400m Haies (76) | PRIOUL Apolline | 6 | 73 »28 | 728 |
Longueur | PRIOUL Apolline | 12 | 4m38 (+1.0) | 596 |
Longueur | GUILLET Charlene | 15 | 4m13 (+0.4) | 539 |
Triple Saut | MONNET Eldael | 5 | 9m69 (+1.9) | 623 |
Triple Saut | ROUSSELET Solene | 15 | 8m10 (+1.5) | 449 |
Hauteur | GUILLET Salome | 2 | 1m65 | 831 |
Hauteur | PIAU Anne-denise | 11 | 1m35 | 513 |
Perche | BREBION Coralie | 6 | 2m40 | 429 |
Perche | RENOU Celine | 10 | 2m30 | 395 |
Poids (4 Kg) | GRANGE Capucine | 14 | 6m17 | 305 |
Poids (4 Kg) | PRODHOMME Marie-eve | 15 | 6m04 | 297 |
Javelot (600 G) | PIAU Anne-denise | 16 | 17m31 | 254 |
Javelot (600 G) | PECCOT Noelie | 11 | 20m55 | 314 |
Disque (1.0 Kg) | ROUSSEAU Marion | 7 | 25m30 | 395 |
Disque (1.0 Kg) | PRODHOMME Gwenaelle | 15 | 18m92 | 278 |
Marteau (4 Kg) | BOUIN Margot | 7 | 27m85 | 408 |
Marteau (4 Kg) | GUILLET Charlene | 14 | 21m05 | 291 |
4 X 100m | MONNET Eldael, GUILLET Salomé, GESLIN Marine, BREBION Coralie | 6 | 52 »00 | 836 |
4 X 400m | ROUSSEAU Marion, ROUSSELET Solene, PROD’HOMME Marie-Eve, RENOU Céline | 8 | 4’29 »45 | 692 |
Equipe Masculine
Epreuve | Nom | Place | Performance | Points |
100m | GASCHOT Axel | 7 | 12 »07 (-2.5) | 641 |
100m | DURAND Matthieu | 7 | 12 »64 (-1.9) | 514 |
200m | SIMIER Alexandre | 2 | 23 »08 (-2.2) | 801 |
200m | ROPERO Gilles | 7 | 25 »47 (-0.9) | 532 |
400m | CAMO Arthur | 7 | 52 »80 | 731 |
400m | PRODHOMME Thomas | 5 | 54 »10 | 668 |
800m | COUSIN Thomas | 7 | 2’04 »59 | 662 |
800m | BOULAY Etienne | 15 | 2’22 »95 | 316 |
1 500m | GUINOISEAU Lucas | 4 | 4’15 »19 | 685 |
1 500m | BLIN Clement | 16 | 4’55 »55 | 325 |
5 000m | ADAM Martin | 15 | 17’18 »58 | 471 |
5 000m | BOURGOUIN Emmanuel | 16 | 17’30 »69 | 444 |
5 000m Marche | CHAUVEAU Corentin | 3 | 27’55 »37 | 681 |
5 000m Marche | BOURDOISEAU Marc-antoine | 13 | 33’24 »68 | 454 |
110m Haies (106) | GUEHERY Valentin | 7 | 19 »83 (-1.7) | 372 |
110m Haies (106) | DELANOE Aymeric | 6 | 20 »44 (-1.2) | 318 |
400m Haies (91) | BLANCHARD Theo | 3 | 60 »90 | 708 |
400m Haies (91) | GIRAULT Benjamin | 8 | 69 »52 | 442 |
3000m Steeple (91) | LE ROY Malo | 8 | 10’46 »88 | 641 |
Longueur | GASCHOT Axel | 6 | 5m94 (+1.0) | 699 |
Longueur | GUEHERY Valentin | 12 | 5m71 (+1.3) | 653 |
Triple Saut | DELANOE Aymeric | 4 | 12m46 (+1.7) | 667 |
Triple Saut | MARIE Antonin | 8 | 11m97 (+0.4) | 617 |
Hauteur | GUYONNEAU Robin | 3 | 1m90 | 774 |
Hauteur | DODANE Augustin | 7 | 1m75 | 632 |
Perche | GABILLARD Franck | 11 | 3m30 | 486 |
Perche | PERRAULT Alexandre | 12 | 3m10 | 431 |
Poids (7 Kg) | GIRAULT Benjamin | 6 | 9m60 | 498 |
Poids (7 Kg) | GUYONNEAU Robin | 9 | 9m29 | 480 |
Javelot (800 G) | SIMIER Alexandre | 2 | 46m68 | 590 |
Javelot (800 G) | PRODHOMME Thomas | 12 | 35m27 | 429 |
Disque (2.0 Kg) | GABILLARD Franck | 9 | 29m88 | 485 |
Disque (2.0 Kg) | MARIE Antonin | 13 | 25m20 | 398 |
Marteau (7 Kg) | HOUDIN Christophe | 10 | 27m44 | 356 |
Marteau (7 Kg) | BOUIN Fabrice | 8 | 29m55 | 389 |
4 X 100m | CHAUVEAU Corentin, GUEHERY Valentin, ROPERO Gilles, DURAND Matthieu | 6 | 46 »29 | 675 |
4 X 400m | SIMIER Alexandre, COUSIN Thomas, PROD’HOMME Thomas, CAMO Arthur | 5 | 3’31 »47 | 733 |