On retiendra des belles performances des athlètes de l’UPAC avec notamment Alexandre SABIN au 60 m (7″31), Lisa BOULEAU au triple (11,18m) , Roseva BIDOIS au poids (12,23 m).
Bravo à tous les athlètes qui ont défendu et montré le maillot de l’UPAC.
date | athlète | catégorie | place | perf | pts | cat | class | |
28-janv | HUCHEDE Corentin | 200m – Salle / TCM | Finale 5 | 2 | 23 »88 | 740 | JUM/00 | R2 |
28-janv | HUCHEDE Corentin | 200m – Salle / TCM | Série 7 | 3 | 23 »88 q | 740 | JUM/00 | R2 |
28-janv | MARIE Antonin | Longueur – Salle / JUM | Finale directe | 6 | 6m05 | 721 | JUM/99 | R3 |
28-janv | PECOT Baptiste | Poids (5 Kg) – Salle / CA | Finale directe | 5 | 11m29 | 604 | CAM/02 | R6 |
28-janv | BOULEAU Lisa | Triple – Salle / CAF | Finale directe | 2 | 11m18 | 832 | CAF/01 | IR2 |
28-janv | PAILLARD Loevane | Triple – Salle / CAF | Finale directe | 5 | 10m55 | 769 | CAF/02 | R1 |
27-janv | PRIOUX Ophelie | 400m – Salle / TCF | Finale directe | 1 | 65 »79 | 688 | CAF/01 | R3 |
27-janv | LAMBERT Louba | 60m – Salle / TCF | Finale 3 | 7 | 8 »31 | 806 | CAF/01 | IR4 |
27-janv | BOULEAU Lisa | 60m – Salle / TCF | Finale 4 | 4 | 8 »29 | 811 | CAF/01 | IR4 |
27-janv | LAMBERT Louba | 60m – Salle / TCF | Série 1 | 3 | 8 »17 q | 846 | CAF/01 | IR3 |
27-janv | BOULEAU Lisa | 60m – Salle / TCF | Série 4 | 4 | 8 »26 q | 820 | CAF/01 | IR4 |
27-janv | SABIN Alexandre | 60m – Salle / TCM | Finale 2 | 6 | 7 »35 | 769 | CAM/01 | IR3 |
27-janv | HUCHEDE Corentin | 60m – Salle / TCM | Finale 5 | 1 | 7 »36 | 765 | JUM/00 | IR3 |
27-janv | HUCHEDE Corentin | 60m – Salle / TCM | Série 3 | 5 | 7 »45 q | 724 | JUM/00 | IR4 |
27-janv | SABIN Alexandre | 60m – Salle / TCM | Série 7 | 3 | 7 »31 q | 788 | CAM/01 | IR2 |
27-janv | BRIELLES Emma | 60m Haies (76)-salle / CA | Série 1 | 7 | 10 »55 | 653 | CAF/01 | R4 |
27-janv | PECOT Baptiste | Hauteur – Salle / TCM | Finale directe | 3 | 1m75 | 715 | CAM/02 | R3 |
27-janv | GUYONNEAU Robin | Hauteur – Salle / TCM | Finale directe | 10 | 1m75 | 715 | SEM/89 | R3 |
27-janv | LAMBERT Louba | Longueur – Salle / CAF | Finale directe | 9 | 4m93 | 769 | CAF/01 | R2 |
27-janv | BOULEAU Lisa | Longueur – Salle / CAF | Finale directe | 10 | 4m92 | 766 | CAF/01 | R2 |
27-janv | BIDOIS Roseva | Poids (4 Kg) – Salle / JU | Finale directe | 1 | 12m23 | 724 | JUF/00 | N4 |
27-janv | MARIE Antonin | Poids (6 Kg) – Salle / JU | Finale directe | 4 | 12m17 | 656 | JUM/99 | R3 |
Tous les résultats complets ici
Résultats du perche Elite Tour à Rennes
Une délégation de perchiste avait fait le déplacement. Voici leurs résultats plutôt encourageants.
MERCIER Matheo | Perche – Salle / Concours | Finale directe | 2 | 2m52 | 343 | CAM/01 | D5 |
GABILLARD Franck | Perche – Salle / Concours | Finale directe | 8 | 3m22 | 523 | VEM/70 | D1 |
SIENICHEVA Angelina (UKR) | Perche – Salle / Elite C | Finale directe | 10 | 3m22 | 723 | MIF/03 | |
BREBION Coralie | Perche – Salle / Concours | Finale directe | 12 | 2m42 | 485 | SEF/93 | R5 |
BELLIER Elise | Perche – Salle / Concours | Finale directe | 17 | 2m42 | 485 | CAF/02 | R5 |
PRODHOMME Mathis | Perche – Salle / Concours | Finale directe | – | NM | 0 | MIM/04 |