Résultats de la 1ère journée des Championnats dptx à Laval

14.10.52-DSC_4324

Ce samedi 2 juin se sont déroulés la première journée des championnat départementaux à

13.02.39-DSC_3241

Laval. Les épreuves se sont déroulées dans de bonnes conditions.

Quelques belles performances à noter avec notamment les 200 m de Tania DOSSO et Ophélie 

PRIOUX (27 »34 et 27 »99) ; Margot JOUAULT sur 800 avec 2’26’99 » ; Lisa BOULEAU et Antonin MARIE au triple saut (10m96 et 13m33), et le 400 m haie d’Amandine Folliard en 67’29. Egalement le beau 4 x 100 m des fllles en 49’70.

Ils sont champions de la Mayenne :12.49.10-DSC_3202

– Roseva BIDOIS au disque junior (36m20) et au poids junior (11m82) ;

– Antonin MARIE au disque juinior (31m02) et au triple saut junior (13m33) ;

– Ophélie PRIOUX au poids cadette (7m51) ;

– Baptiste PECOT au poids cadet (11m72) ;

– Lisa BOULEAU au triple saut (10m96) ;

– le relais 4 x 100 m fille

Tous les résultats des upaciens :

Athlète Epreuve Place Perf Pts Cat Clas
DOSSO Tania 200m Tcf 3 27 »34 (+0.4) 739 CAF/02 R1
PRIOUX Ophelie 200m Tcf 3 27 »99 (+3.3) 687 CAF/01 R2
BIDOIS Roseva 200m Tcf 5 28 »24 (+3.3) 667 JUF/00 R2
BRIELLES Emma 200m Tcf 2 28 »79 (+1.8) 626 CAF/01 R4
MARSOLLIER Leonie 200m Tcf 6 28 »88 (+3.3) 619 CAF/02 R4
PECOT Baptiste 200m Tch 5 24 »31 (+0.7) 636 CAM/02 R3
4 X 100m Tcf 1 49 »70 908 F/
MAIOLA Bastien 400m Haies (91) Jesh 2 62 »55 592 JUM/00 R3
JOUAULT Margot 800m Tcf 3 2’26 »99 730 JUF/99 IR4
PRODHOMME Marie-eve 800m Tcf 5 2’31 »22 671 SEF/81 R2
MAREAU Estelle 800m Tcf 11 2’55 »31 383 JUF/00 D4
LEFEUVRE Julien 800m Tch 8 2’11 »34 508 JUM/99 R5
BIDOIS Roseva Disque (1.0 Kg) Tcf 1 36m20 635 JUF/00 IR2
MARIE Antonin Disque (1.75 Kg) Jum 1 31m02 531 JUM/99 R6
BELLIER Elise Perche Tcf 4 2m10 391 CAF/02 D2
PRIOUX Ophelie Poids (3 Kg) Caf 1 7m51 433 CAF/01 D4
BIDOIS Roseva Poids (4 Kg) Jesm Fe 1 11m82 698 JUF/00 IR1
PECOT Baptiste Poids (5 Kg) Cam 1 11m72 630 CAM/02 R6
MARIE Antonin Poids (6 Kg) Jum 2 12m51 676 JUM/99 R2
BOULEAU Lisa Triple Saut Tcf 1 10m96 (-1.6) 810 CAF/01 IR3
MARIE Antonin Triple Saut Tcm 1 13m33 (+1.3) 779 JUM/99 IR4

 

Tous les résultats de la compétition ici.

 

Rendez-vous le samedi 9 juin à Mayenne pour la deuxième journée !