Hier avait lieu le Cross du Courrier de l’Ouest, au Parc de Pignerolles près d’Angers. Les Upaciens étaient nombreux à participer aux différentes courses tout au long de la journée.
Le meilleur résultat est pour Martin Adam, qui termine 11e de la course Junior en 20’19 ». Il a donc eu droit à un podium.
D’autres bons résultats chez les Benjamins et Minimes :
– Martin Cousin termine 23e de la course Minimes en 11’16 »
– Natnael Marichal termine 16e de la course Benjamins en 8’27 »
– Chez les Benjamines, Adèle Guénand termine 20e en 9’31 » et Léa Dutertre 26e en 9’38 »
Les autres résultats ci-dessous :
Poussines :
Nom | Courses | Place | Temps |
LANDRON Olivia | N° 16 Poussines | 50 | – |
Benjamins :
Nom | Courses | Place | Temps |
GUENAND Adele | N° 8 Benjamines | 20 | 9’31 » |
DUTERTRE Lea | N° 8 Benjamines | 26 | 9’38 » |
MARSOLLIER Leonie | N° 8 Benjamines | 56 | 10’20 » |
BONNIER-GOISBAULT Lilou | N° 8 Benjamines | 72 | 10’28 » |
PIQUET Lou-anne | N° 8 Benjamines | 90 | 10’43 » |
ROJO Servane | N° 8 Benjamines | 104 | 11’01 » |
CALVE Maud | N° 8 Benjamines | 109 | 11’06 » |
Benjamines :
Nom | Courses | Place | Temps |
MARICHAL Natnael | N° 9 Benjamins | 16 | 8’27 » |
LANDRON Antonin | N° 9 Benjamins | 49 | 9’05 » |
TRICOT Axel | N° 9 Benjamins | 144 | 10’19 » |
JUILLET Paul-elie | N° 9 Benjamins | 151 | 10’25 » |
MONCHATRE-FABRE Hugo | N° 9 Benjamins | 157 | 10’29 » |
Minimes :
Nom | Courses | Place | Temps |
BOULAY Adele | N° 7 Minimes Filles | 84 | 10’50 » |
BRIELLES Emma | N° 7 Minimes Filles | 88 | 10’52 » |
COURCOUL Juliette | N° 7 Minimes Filles | 50 | 10’25 » |
COUSIN Martin | N° 19 Minimes Garçons | 23 | 11’16 » |
SABIN Alexandre | N° 19 Minimes Garçons | 116 | 13’32 » |
Cadets :
Nom | Courses | Place | Temps |
MARTINEAU Coline | N° 6 Cadettes | 51 | 14’23 » |
SUREAU Louise | N° 6 Cadettes | 39 | 13’29 » |
BOURDOISEAU Marc-antoine | N° 11 Cadtes | 65 | 17’47 » |
GUYOMARCH-DUMONT Francois | N° 11 Cadtes | 40 | 16’53 » |
Juniors-Seniors :
Nom | Courses | Place | Temps |
RENOU Celine | N° 17 juniors Seniors Fe | 67 | 19’20 » |
ADAM Martin | N° 12 Juniors Seniors Hom | 11 | 20’19 » |
LE ROY Malo | N° 12 Juniors Seniors Hom | 27 | 21’19 » |
BOULAY Etienne | N° 12 Juniors Seniors Hom | 111 | 24’23 » |
Sprinteurs-lanceurs :
Nom | Courses | Place |
BLANCHARD Theo | N° 10 Sprinteurs Lanceurs | 110 |
GIRAULT Benjamin | N° 10 Sprinteurs Lanceurs | 72 |
Vétérans :
Nom | Courses | Place | Temps |
FOUGERE Noel | Course N° 2 vétérans NL | 75 | 22’54 » |
MANSON David | Course N° 2 vétérans NL | 81 | 23’00 » |
BEAUDOIN Christian | N° 1 vétarans Hommes 2 | 71 | 17’30 » |
GOURDIN Bernard | N° 1 vétarans Hommes 2 | 38 | 16’32 » |
Course des As :
Nom | Courses | Place | Temps |
FOUILLET Antoine | N° 21 Seniors Hommes AS | 64 | 35’02 » |
GUINOISEAU Lucas | N° 21 Seniors Hommes AS | 105 | 37’14 » |
CHAIGNON Emmanuel | N° 21 Seniors Hommes AS | 116 | 37’40 » |
DOMAS Christophe | N° 21 Seniors Hommes AS | 200 | 41’51 » |
BEAUMENIL Nicolas | N° 21 Seniors Hommes AS | 208 | 42’29 » |
DUVACHER Romain | N° 21 Seniors Hommes AS | 209 | 42’37 » |