De belles performances à noter malgré l’interruption de la compétition par un gros orage samedi à Mayenne.
A noter la performance de Louba LAMBERT à la longueur avec 5m18 et Othilie TREGUIER championne départementale sur 100m haies avec un chrono de 16 »95.
Les autres résultats des Upaciens :
ATHLETE | EPREUVE | CLASSEMENT | PERFORMANCE | PTS | CAT | NIVEAU PERF |
BRIELLES Emma | 100m Haies (76) / CAF | 3 | 17 »01 (+0.1) | 671 | CAF/01 | R3 |
TREGUIER Othilie | 100m Haies (84) / TCF | 1 | 16 »95 (+0.1) | 677 | JUF/00 | R2 |
LEROUX Thomas | 110m Haies (91) / CAM | 2 | 16 »77 (+0.7) | 624 | CAM/01 | R3 |
MAIOLA Bastien | 110m Haies (99) / JUM | 1 | 17 »77 (+0.7) | 493 | JUM/00 | R5 |
BOURBON Lou-anne | 50m Haies (65) / BEF | 2 | 8 »76 (+0.7) | 36 | BEF/05 | |
PASSELANDE Theo | 50m Haies (65) / BEM | 6 | 11 »12 (+0.7) | 16 | BEM/06 | |
PECOT Baptiste | Hauteur / TCM | 3 | 1m74 | 689 | CAM/02 | R4 |
BERTRON Lilou | Javelot (400 G) / BEF | 2 | 11m88 | 19 | BEF/06 | |
ROCHEREAU Solyne | Javelot (400 G) / BEF | 3 | 7m78 | 6 | BEF/06 | |
LAMBERT Louba | Longueur / TCF | 2 | 5m18 (+0.6) | 822 | CAF/01 | IR4 |
PAILLARD Loevane | Longueur / TCF | 5 | 4m66 (+1.3) | 711 | CAF/02 | R5 |
MARSOLLIER Leonie | Longueur / TCF | 6 | 4m54 (+1.4) | 686 | CAF/02 | R6 |
BOURBON Lou-anne | Poids (2 Kg) / BEF | 4 | 7m75 | 25 | BEF/05 | |
FREULON Camille | Poids (2 Kg) / BEF | 7 | 7m02 | 22 | BEF/05 | |
ARMANGE Louise | Poids (2 Kg) / BEF | 10 | 6m72 | 21 | BEF/06 |
La compétition a été interrompue et se poursuivra par le meeting de l’UPAC vendredi 15 juin en soirée.
Les infos et horaires : Meeting et Dep de Chateau-Gontier 2018.