Ce dimanche se tenait le traditionnel meeting d’ouverture en salle de Mayenne. De nombreux athlètes étaient présents, près de 300. La compétition était ouverte à partir de Benjamin.
Voici les résultats des triathlon benjamines et benjamins :
ATHLETE | EPREUVE | COURSE | PLACE | PERF | POINTS | CAT | CLASSEMENT |
ROCHEREAU Solyne | Triathlon – Salle / BEF | Résultat | 10 | 66 pts | BEF/06 | R6 | |
RENOU Alison | Triathlon – Salle / BEF | Résultat | 11 | 65 pts | BEF/06 | R6 | |
ARMANGE Louise | Triathlon – Salle / BEF | Résultat | 12 | 61 pts | BEF/06 | R6 | |
HAUDEBERT Ninon | Triathlon – Salle / BEF | Résultat | 30 | 41 pts | BEF/07 | D3 | |
BERTRON Lilou | Triathlon – Salle / BEF | Résultat | 4 | 75 pts | BEF/06 | R5 |
ATHLETE | EPREUVE | COURSE | PLACE | PERF | POINTS | CAT | CLASSEMENT |
LAMY Solal | Triathlon – Salle / BEM | Résultat | 13 | 57 pts | BEM/07 | D1 | |
PASSELANDE Theo | Triathlon – Salle / BEM | Résultat | 14 | 56 pts | BEM/06 | D1 | |
LE CALVE-VIVIEN Titouan | Triathlon – Salle / BEM | Résultat | 17 | 47 pts | BEM/06 | D2 | |
VERON Mael | Triathlon – Salle / BEM | Résultat | 19 | 46 pts | BEM/06 | D2 | |
LEMONNIER Thomas | Triathlon – Salle / BEM | Résultat | 20 | 43 pts | BEM/06 | D3 |
Les résultats du triathlon minimes filles dont 4 upaciennes dans les 10 premières :
ATHLETE | EPREUVE | COURSE | PLACE | PERF | POINTS | CAT | CLASSEMENT |
MONNET Fanny | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 5 | 79 pts | MIF/05 | R4 | |
BOURBON Lou-anne | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 6 | 78 pts | MIF/05 | R4 | |
BODENAN Manon | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 8 | 75 pts | MIF/04 | R4 | |
BERGERE Clara | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 9 | 75 pts | MIF/04 | R4 | |
FREULON Camille | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 11 | 73 pts | MIF/05 | R4 | |
FOLLIARD Coline | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 15 | 57 pts | MIF/04 | D1 | |
OUESLATI Dorine | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 16 | 55 pts | MIF/04 | D1 | |
DRION-WELLS Amelie | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 22 | 53 pts | MIF/05 | D1 | |
PAILLAT Charlotte | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 26 | 52 pts | MIF/05 | D1 | |
GALEY Leontine | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 28 | 50 pts | MIF/04 | D1 | |
VILLARD Adele | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 29 | 47 pts | MIF/04 | D2 | |
ROBIEUX Leonie | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 31 | 46 pts | MIF/04 | D2 | |
FEUILLET Leontine | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 37 | 40 pts | MIF/04 | D3 | |
BLOUIN Vinciane | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 38 | 31 pts | MIF/05 | D5 | |
PIGAREFF Maelys | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 44 | 19 pts | MIF/05 | D8 |
Les résultats des minimes garçons avec la belle performance de Mathis PROD’HOMME (record à la perche en prime à 3,80 m) :
ATHLETE | EPREUVE | COURSE | PLACE | PERF | POINTS | CAT | CLASSEMENT |
PRODHOMME Mathis | Triathlon – Salle / MIM | Résultat | 1 | 102 pts | MIM/04 | IR3 | |
LAMY Mathis | Triathlon – Salle / MIM | Résultat | 6 | 69 pts | MIM/04 | R5 | |
PAULIN Mael | Triathlon – Salle / MIM | Résultat | 7 | 67 pts | MIM/04 | R5 | |
QUELEN Leo | Triathlon – Salle / MIM | Résultat | 14 | 57 pts | MIM/05 | D1 | |
DELOGE Mathieu | Triathlon – Salle / MIM | Résultat | 21 | 46 pts | MIM/04 | D2 | |
PIAU Jessy | Triathlon – Salle / MIM | Résultat | 25 | 38 pts | MIM/04 | D4 | |
PELLAN Corentin | Triathlon – Salle / MIM | Résultat | 26 | 35 pts | MIM/04 | D4 |
Et les résultats des autres catégories à partir de cadets …
Bon début de saison d’Angelina SIENICHEVA (3,40 m à la perche), Louba LAMBERT, Lisa BOULEAU, Roseva BIDOIS, Alexandre SABIN, Corentin HUCHEDE et Loevanne PAILLARD.
ATHLETE | EPREUVE | COURSE | PLACE | PERF | POINTS | CAT | CLASSEMENT |
BOULEAU Lisa | 60m – Salle / TCF | Finale 1 | 5 | 8 »22 | 831 | JUF/01 | IR3 |
CALVE Maud | 60m – Salle / TCF | Finale 2 | 6 | 8 »77 | 681 | CAF/03 | R4 |
BIDOIS Roseva | 60m – Salle / TCF | Finale 3 | 2 | 8 »72 | 694 | JUF/00 | R3 |
DOSSO Tania | 60m – Salle / TCF | Finale 3 | 3 | 8 »79 | 675 | CAF/02 | R4 |
BOULEAU Lisa | 60m – Salle / TCF | Série 1 | 1 | 8 »07 q | 875 | JUF/01 | IR2 |
BIDOIS Roseva | 60m – Salle / TCF | Série 1 | 4 | 8 »73 q | 691 | JUF/00 | R3 |
CALVE Maud | 60m – Salle / TCF | Série 2 | 1 | 8 »56 q | 736 | CAF/03 | R2 |
MARSOLLIER Leonie | 60m – Salle / TCF | Série 2 | 2 | 8 »75 | 686 | CAF/02 | R4 |
BREBION Coralie | 60m – Salle / TCF | Série 3 | 5 | 9 »00 | 622 | SEF/93 | R5 |
LAMBERT Louba | 60m – Salle / TCF | Série 4 | 1 | 8 »08 q | 872 | JUF/01 | IR2 |
DOSSO Tania | 60m – Salle / TCF | Série 4 | 4 | 8 »62 q | 720 | CAF/02 | R2 |
BELLIER Elise | 60m – Salle / TCF | Série 6 | 5 | 8 »95 | 635 | CAF/02 | R5 |
SABIN Alexandre | 60m – Salle / TCM | Finale 2 | 3 | 7 »38 | 756 | JUM/01 | IR3 |
HUCHEDE Corentin | 60m – Salle / TCM | Finale 2 | 4 | 7 »40 | 747 | JUM/00 | IR3 |
LEMONNIER Benjamin | 60m – Salle / TCM | Finale 5 | 1 | 7 »78 | 584 | ESM/98 | R3 |
LEMONNIER Benjamin | 60m – Salle / TCM | Série 1 | 3 | 7 »78 q | 584 | ESM/98 | R3 |
HUCHEDE Corentin | 60m – Salle / TCM | Série 7 | 1 | 7 »41 q | 742 | JUM/00 | IR3 |
SABIN Alexandre | 60m – Salle / TCM | Série 9 | 1 | 7 »39 q | 751 | JUM/01 | IR3 |
BRIELLES Emma | 60m Haies (84)-salle / TC | Finale 1 | 3 | 10 »45 | 670 | JUF/01 | R2 |
BRIELLES Emma | 60m Haies (84)-salle / TC | Série 1 | 3 | 10 »39 q | 680 | JUF/01 | R2 |
LEROUX Thomas | 60m Haies (99)-salle / JU | Série 1 | 5 | 10 »24 | 454 | JUM/01 | D1 |
BIDOIS Roseva | Hauteur – Salle / TCF | Finale directe | 6 | 1m40 | 640 | JUF/00 | R5 |
BRIELLES Emma | Hauteur – Salle / TCF | Finale directe | 6 | 1m40 | 640 | JUF/01 | R5 |
DOSSO Tania | Longueur – Salle / CAF | Finale directe | 2 | 4m80 | 741 | CAF/02 | R3 |
PAILLARD Loevane | Longueur – Salle / CAF | Finale directe | 4 | 4m73 | 726 | CAF/02 | R4 |
CALVE Maud | Longueur – Salle / CAF | Finale directe | 5 | 4m67 | 713 | CAF/03 | R5 |
MARSOLLIER Leonie | Longueur – Salle / CAF | Finale directe | 7 | 4m38 | 652 | CAF/02 | D1 |
LAMBERT Louba | Longueur – Salle / TCF | Finale directe | 1 | 5m11 | 807 | JUF/01 | IR4 |
MARIE Antonin | Longueur – Salle / TCM | Finale directe | 3 | 6m17 | 746 | ESM/99 | R2 |
BREBION Coralie | Perche – Salle / TCF conc | Finale directe | 1 | 2m60 | 538 | SEF/93 | R3 |
BELLIER Elise | Perche – Salle / TCF conc | Finale directe | 2 | 2m50 | 508 | CAF/02 | R4 |
SIENICHEVA Angelina (UKR) | Perche – Salle / TCM conc | Finale directe | 11 | 3m40 | 777 | CAF/03 | N4 |
BIDOIS Roseva | Poids (4 Kg) – Salle / TC | Finale directe | 1 | 12m52 | 742 | JUF/00 | N4 |
BREBION Coralie | Poids (4 Kg) – Salle / TC | Finale directe | 3 | 7m84 | 453 | SEF/93 | D1 |
PECOT Baptiste | Poids (5 Kg) – Salle / CA | Finale directe | 1 | 12m56 | 679 | CAM/02 | R4 |
MARIE Antonin | Poids (7 Kg) – Salle / TC | Finale directe | 2 | 10m60 | 564 | ESM/99 | R4 |
BOULEAU Lisa | Triple – Salle / TCF | Finale directe | 3 | 10m83 | 797 | JUF/01 | IR3 |
PAILLARD Loevane | Triple – Salle / TCF | Finale directe | 4 | 10m81 | 795 | CAF/02 | IR3 |
Tous les résultats de la compétition, ici.