L’UPAC est parvenue à se maintenir en N2 suite au 2e tour des interclubs dimanche dernier. Le club termine 8e de sa poule de classement à Niort avec 41 937 pts (+2 248 pts par rapport au 1er tour), et 22e au niveau de l’inter-région Centre-Atlantique. C’est un très bon résultat pour le club, car il faut en effet remonter au 1er tour de 2009 pour retrouver un total plus élevé (42 441 pts à l’époque). Les meilleurs clubs de Régional 1 ayant tous fait un score inférieur, l’UPAC sera en N2 lors de la saison 2016 aux côtés de 2 autres clubs Mayennais, le Stade Lavallois et l’Entente Athlé Nord Mayenne.
FINALE NATIONALE 2 INTERCLUBS – N2 – SE (Cholet) | ||
1 | 51 630 pt | OUEST VENDEE ATHLETISME* |
2 | 51 380 pt | AS FLEURY LES AUBRAIS SARAN AT |
3 | 50 970 pt | ENTENTE DES MAUGES* |
4 | 47 878 pt | CA DU PAYS SAUMUROIS * |
5 | 47 846 pt | STADE LAVALLOIS |
6 | 47 273 pt | AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE* |
7 | 47 117 pt | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* |
8 | 46 689 pt | ANGERS ATHLE* |
Classement des autres clubs N2 Centre-Atlantique :
FINALE DE CLASSEMENT N2 – N2 – SE (Niort et Vineuil) | ||
9 | 48 579 pt | AC ROCHE-SUR-YON * |
10 | 46 677 pt | CARQUEFOU AC |
11 | 46 475 pt | COGNAC AC |
12 | 46 427 pt | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN |
13 | 46 017 pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* |
14 | 45 873 pt | US BERRY ATHLETISME |
15 | 45 750 pt | STADE NIORTAIS * |
16 | 45 021 pt | ATHLE BOCAGE VENDEE* |
17 | 44 907 pt | ATHLETISME SUD 17* |
18 | 44 880 pt | VINEUIL SPORTS |
19 | 43 070 pt | AC ROMORANTIN |
20 | 42 933 pt | ENTENTE ATHLE NORD MAYENNE * |
21 | 42 090 pt | ENTENTE VENDOME MAROLLES ATHLE |
22 | 41 937 pt | UPAC CHATEAU-GONTIER * |
23 | 41 928 pt | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE |
24 | 40 711 pt | ATHLE 72 LE MANS * |
De nombreux Upaciens ont amélioré leurs performances, ce qui a grandement contribué à l’écart de plus de 2 000 pts par rapport au 1er tour. Parmi les résultats à retenir, Axel Gaschot réussit un super chrono au 100m avec 11″39, Alexandre Simier réalise le meilleur temps de la journée au 200m avec 22″43 et Arthur Camo court le 400m en 52″01. Chez les filles, Eldael Monnet réalise un bon temps au 200m avec 27″34 et Marine Geslin au 100m avec 13″98. En demi-fond, Corentin Morel réussit un bon 10’17″96 au 3000m steeple.
Bravo à tous les athlètes et aux coachs pour ce maintien !
Ci-dessous, les résultats complets :
Equipe Féminine
Epreuve | Nom | Place | Performance | Points |
100m | GESLIN Marine | 6 | 13 »98 (+3.8) | 727 |
100m | SAULNIER Zoe | 7 | 14 »20 (+2.3) | 697 |
200m | MONNET Eldael | 5 | 27 »34 (+2.4) | 835 |
200m | BREBION Coralie | 7 | 29 »58 (+2.0) | 695 |
400m | MOTTAIS Mathilde | 8 | 68 »38 | 653 |
400m | ROUSSELET Solene | 3 | 65 »88 | 718 |
800m | PIAU Coline | 11 | 2’34 »21 | 626 |
800m | PRODHOMME Marie-eve | 6 | 2’31 »27 | 665 |
1 500m | MARTINEAU Coline | 11 | 5’32 »97 | 576 |
1 500m | SUREAU Louise | 16 | 5’38 »43 | 546 |
3 000m | CHRISTOPHE Apolline | 13 | 12’17 »56 | 549 |
3 000m | GUIDONI Violette | 11 | 12’00 »21 | 591 |
3 000m Marche | RENOU Celine | 11 | 19’24 »0 | 549 |
3 000m Marche | PRODHOMME Gwenaelle | 12 | 19’49 »0 | 519 |
100m Haies (84) | GRANGE Capucine | 8 | 18 »54 (+0.3) | 566 |
100m Haies (84) | THIERY Mathilde | 8 | 23 »19 (+1.0) | 231 |
400m Haies (76) | ROUSSEAU Marion | 4 | 69 »17 | 821 |
400m Haies (76) | PRIOUL Apolline | 2 | 71 »06 | 778 |
Longueur | PRIOUL Apolline | 16 | 3m82 (+3.1) | 469 |
Longueur | BOURNICHE Hélène | 10 | 4m46 (+1.3) | 614 |
Triple Saut | MONNET Eldael | 8 | 10m05 (+2.1) | 663 |
Triple Saut | GUILLET Charlène | 14 | 9m25 (+1.1) | 575 |
Hauteur | SAULNIER Zoe | 12 | 1m35 | 513 |
Hauteur | PIAU Anne-denise | 14 | 1m30 | 461 |
Perche | BREBION Coralie | 8 | 2m40 | 429 |
Perche | RENOU Celine | 12 | 2m10 | 327 |
Poids (4 Kg) | PICHON Mathilde | 3 | 9m32 | 499 |
Poids (4 Kg) | BOURNICHE Hélène | 13 | 6m80 | 344 |
Javelot (600 G) | PIAU Anne-denise | 16 | 18m45 | 275 |
Javelot (600 G) | PECCOT Noelie | 14 | 21m38 | 329 |
Disque (1.0 Kg) | ROUSSEAU Marion | 6 | 25m05 | 391 |
Disque (1.0 Kg) | PRODHOMME Gwenaelle | 12 | 16m70 | 237 |
Marteau (4 Kg) | BOUIN Margot | 10 | 23m59 | 335 |
Marteau (4 Kg) | GUILLET Charlene | 13 | 21m72 | 302 |
4 X 100m | MONNET Eldael, PRIOUL Appolline, GESLIN Marine, BREBION Coralie | 8 | 53 »69 | 776 |
4 X 400m | ROUSSEAU Marion, ROUSSELET Solene, PROD’HOMME Marie-Eve, MOTTAIS Mathilde | 6 | 4’24 »40 | 726 |
Equipe Masculine
Epreuve | Nom | Place | Performance | Points |
100m | GASCHOT Axel | 4 | 11 »39 (+2.5) | 812 |
100m | MARIE Antonin | 7 | 12 »43 (+1.8) | 559 |
200m | SIMIER Alexandre | 1 | 22 »43 (+1.6) | 883 |
200m | GUEHERY Valentin | 5 | 24 »39 (+0.9) | 646 |
400m | CAMO Arthur | 4 | 52 »01 | 771 |
400m | PRODHOMME Thomas | 4 | 53 »03 | 720 |
800m | COUSIN Thomas | 7 | 2’02 »90 | 701 |
800m | BLIN Clement | 16 | 2’20 »23 | 359 |
1 500m | GUINOISEAU Lucas | 7 | 4’13 »15 | 706 |
1 500m | ADAM Martin | 10 | 4’20 »50 | 630 |
5 000m | FOUILLET Antoine | 14 | 17’40 »17 | 424 |
5 000m | MANSON David | 16 | 18’59 »41 | 272 |
5 000m Marche | CHAUVEAU Corentin | 6 | 28’24 »78 | 659 |
5 000m Marche | BOURDOISEAU Marc-antoine | 15 | 34’35 »95 | 411 |
110m Haies (106) | DANAE Pierre | 4 | 16 »84 (+1.9) | 694 |
110m Haies (106) | DELANOE Aymeric | 8 | 19 »00 (+1.1) | 451 |
400m Haies (91) | BLANCHARD Theo | 8 | 61 »90 | 674 |
400m Haies (91) | GIRAULT Benjamin | 8 | 66 »60 | 525 |
3000m Steeple (91) | LE ROY Malo | 9 | 10’50 »36 | 630 |
3000m Steeple (91) | MOREL Corention | 4 | 10’17 »96 | 734 |
Longueur | GASCHOT Axel | 8 | 6m11 (+1.4) | 734 |
Longueur | BEUVELET Lucas | 7 | 6m15 (+2.0) | 742 |
Triple Saut | DELANOE Aymeric | 4 | 12m70 (+1.5) | 692 |
Triple Saut | MARIE Antonin | 7 | 12m02 (+0.2) | 622 |
Hauteur | BLANCHARD Theo | 10 | 1m65 | 538 |
Hauteur | DODANE Augustin | 5 | 1m80 | 679 |
Perche | GABILLARD Franck | 10 | 3m40 | 513 |
Perche | DANAE Pierre | 12 | 3m10 | 431 |
Poids (7 Kg) | GIRAULT Benjamin | 4 | 9m94 | 518 |
Poids (7 Kg) | GUYONNEAU Robin | 7 | 9m15 | 471 |
Javelot (800 G) | SIMIER Alexandre | 5 | 44m00 | 552 |
Javelot (800 G) | BEUVELET Lucas | 9 | 41m21 | 513 |
Disque (2.0 Kg) | GABILLARD Franck | 6 | 29m60 | 480 |
Disque (2.0 Kg) | PROD’HOMME Antoine | 8 | 28m36 | 457 |
Marteau (7 Kg) | HOUDIN Christophe | 12 | 25m85 | 332 |
Marteau (7 Kg) | BOUIN Fabrice | 9 | 29m32 | 386 |
4 X 100m | CHAUVEAU Corentin, GUEHERY Valentin, MARIE Antonin, DANAE Pierre | 5 | 46 »26 | 677 |
4 X 400m | SIMIER Alexandre, COUSIN Thomas, PROD’HOMME Thomas, CAMO Arthur | 6 | 3’31 »61 | 732 |