Les Benjamines Cleo Courcoul, Adèle Guenant et Léa Dutertre sur le 1000m
Hier à Mayenne se tenait le tour estival des Equip’Athlé, une des dernières compétitions de la saison pour les Benjamins et Minimes. Et on peut dire qu’ils n’ont pas déçu !
En Benjamin, Loevanne Paillard remporte le 50m haies en 8″56 et le triple saut avec 10m27. Servanne Rojo termine 2e du 100m en 14″12.
Chez les garçons, Thibault Chrétien remporte le poids avec un lancer de 11m30. Mathieu Fiat termine de son côté 1er sur le 100m en 12″97, pour la 1ère fois sous les 13″. Il saute également à 4m94 à la longueur et lance le marteau à 30m02.
Du côté des Minimes, Lise Marquet bat à nouveau le record de la Mayenne du triple-saut avec 11m09 ! Elle termine 2e au 50m en 7″13 et à la longueur avec 4m81. De bonne augure avant les championnats de France Minimes le week-end prochain à Vergèze dans le Gard, où Lise sera engagée sur ces 3 épreuves.
Roseva Bidois remporte le poids avec un lancer à 10m40, un peu en dessous de son record du week-end dernier à St Pierre-La-Cour. Lisa Van Habost réalise une belle perf’ à la hauteur avec un saut à 1m46.
De gauche à droite, Ophélie Prioux, Lise et Roseva sur 50m
L’équipe 1 des filles termine 3e avec 368 pts. En prenant en compte le classement du tour estival de la Roche-sur-Yon, qui avait lieu le même jour, elles se classent 7e sur 32 équipes régionales.
Chez les gars, Pierre-Julien Bourdoiseau termine 2e du 1000m en 2’51″86 après un duel à l’arraché contre un athlète d’Angers. Martin Cousin est 7e en 2’59″26.
Pierre-Julien (à droite) et Martin sur le 1000m
Toujours en demi-fond, Lorenzo Gaigner termine 3e du 3000m avec un très bon temps de 10’02″42. A la longueur, Samuel Beaulieu maintient sa régularité avec 5m53. Enfin, en lancer, Zawary-Amadou Ouattara remporte le concours de javelot avec 36m98 et termine 3e au poids avec 11m31.
L’équipe des garçons se classe également 3e à Mayenne avec 356 pts, et 7e sur 28 équipes au niveau régional.
Bravo à tous les jeunes pour cette belle saison d’athlétisme et bon courage à Lise Marquet, seule Mayennaise engagée, pour les Championnats de France du week-end prochain !
Ci-dessous les résultats complets :
Résultats Benjamins
Nom | Epreuve | Place | Performance | Points | Catégorie |
BRUAND Antonin | 50m Haies (65) / BEM | 4 | 10 »59 (-0.9) | 18 | BEM/03 |
BRUAND Antonin | Longueur / BEM | 7 | 3m29 (+1.7) | 16 | BEM/03 |
BRUAND Antonin | Disque (1.0 Kg) / BEM | 4 | 12m24 | 15 | BEM/03 |
CHRETIEN Thibault | Poids (3 Kg) / BEM | 1 | 11m30 | 37 | BEM/02 |
CHRETIEN Thibault | 100m / BEM | 2 | 13 »06 (-1.6) | 34 | BEM/02 |
CHRETIEN Thibault | Longueur / BEM | 3 | 4m72 (+1.2) | 33 | BEM/02 |
CLAIRET Antonin | Poids (3 Kg) / BEM | 2 | 7m71 | 25 | BEM/02 |
CLAIRET Antonin | Longueur / BEM | 5 | 3m99 (+0.6) | 24 | BEM/02 |
CLAIRET Antonin | 50m / BEM | 3 | 8 »28 (-1.5) | 18 | BEM/02 |
COURCOUL Cleo | 1 000m / BEF | 1 | 3’40 »77 | 29 | BEF/03 |
COURCOUL Cleo | Hauteur / BEF | 4 | 1m14 | 20 | BEF/03 |
COURCOUL Cleo | Poids (2 Kg) / BEF | 5 | 5m85 | 16 | BEF/03 |
DUTERTRE Lea | 1 000m / BEF | 3 | 3’44 »69 | 27 | BEF/02 |
DUTERTRE Lea | Hauteur / BEF | 3 | 1m14 | 20 | BEF/02 |
DUTERTRE Lea | Marteau (2 Kg) / BEF | 2 | 18m61 | 19 | BEF/02 |
FIAT Mathieu | 100m / BEM | 1 | 12 »97 (-1.6) | 35 | BEM/02 |
FIAT Mathieu | Longueur / BEM | 2 | 4m94 (+0.7) | 35 | BEM/02 |
FIAT Mathieu | Marteau (3 Kg) / BEM | 1 | 30m02 | 32 | BEM/02 |
GUENAND Adele | 1 000m / BEF | 2 | 3’43 »39 | 28 | BEF/03 |
GUENAND Adele | Longueur / BEF | 6 | 3m64 (+0.0) | 23 | BEF/03 |
JAGUELIN Nathan | Hauteur / BEM | 1 | 1m36 | 28 | BEM/02 |
JAGUELIN Nathan | Javelot (500 G) / BEM | 1 | 20m15 | 23 | BEM/02 |
JAGUELIN Nathan | 50m / BEM | 2 | 7 »98 (-1.5) | 22 | BEM/02 |
LANDRON Antonin | 1 000m / BEM | 3 | 3’35 »35 | 23 | BEM/02 |
LANDRON Antonin | Hauteur / BEM | 4 | 1m14 | 16 | BEM/02 |
LANDRON Antonin | Disque (1.0 Kg) / BEM | – | NP | 0 | BEM/02 |
MARICHAL Natnael | 1 000m / BEM | 1 | 3’19 »91 | 31 | BEM/02 |
MARICHAL Natnael | Longueur / BEM | 4 | 4m02 (+0.6) | 25 | BEM/02 |
MARICHAL Natnael | Javelot (500 G) / BEM | 5 | 10m08 | 8 | BEM/02 |
MARTEAU Tanguy | Marteau (3 Kg) / BEM | 3 | 14m60 | 18 | BEM/02 |
MARTEAU Tanguy | 50m / BEM | 4 | 8 »82 (-1.5) | 14 | BEM/02 |
MARTEAU Tanguy | Hauteur / BEM | 5 | 1m10 | 13 | BEM/02 |
PAILLARD Loevane | Triple Saut / BEF | 1 | 10m27 (+1.5) | 39 | BEF/02 |
PAILLARD Loevane | 50m Haies (65) / BEF | 1 | 8 »56 (-0.9) | 38 | BEF/02 |
PAILLARD Loevane | Poids (2 Kg) / BEF | 2 | 8m22 | 26 | BEF/02 |
ROJO Servane | 100m / BEF | 2 | 14 »12 (-0.0) | 33 | BEF/02 |
ROJO Servane | Longueur / BEF | 4 | 4m01 (+0.0) | 28 | BEF/02 |
ROJO Servane | Marteau (2 Kg) / BEF | 1 | 23m48 | 23 | BEF/02 |
SIENICHEVA Angelina (UKR) | Perche / BEF | 1 | 2m00 | 26 | BEF/03 |
SIENICHEVA Angelina (UKR) | 50m / BEF | 3 | 8 »03 (-0.7) | 25 | BEF/03 |
SIENICHEVA Angelina (UKR) | Disque (0.6 Kg) / BEF | 1 | 14m28 | 19 | BEF/03 |
TRICOT Axel | Hauteur / BEM | 2 | 1m26 | 23 | BEM/02 |
TRICOT Axel | Marteau (3 Kg) / BEM | 2 | 14m95 | 19 | BEM/02 |
TRICOT Axel | 50m Haies (65) / BEM | 3 | 10 »47 (-0.9) | 18 | BEM/02 |
Résultats Minimes
Nom | Epreuve | Place | Performance | Points | Catégorie |
BEAULIEU Samuel | Longueur / MIM | 2 | 5m53 (+0.0) | 32 | MIM/00 |
BEAULIEU Samuel | 50m / MIM | 2 | 6 »90 (-1.0) | 28 | MIM/00 |
BEAULIEU Samuel | Triple Saut / MIM | 1 | 11m27 (-0.2) | 28 | MIM/00 |
BIDOIS Roseva | Poids (3 Kg) / MIF | 1 | 10m40 | 37 | MIF/00 |
BIDOIS Roseva | Hauteur / MIF | 3 | 1m44 | 30 | MIF/00 |
BIDOIS Roseva | 50m / MIF | 6 | 7 »76 (-1.5) | 22 | MIF/00 |
BOULAY Adele | 100m / MIF | 2 | 14 »26 (-0.0) | 24 | MIF/01 |
BOULAY Adele | Disque (0.8 Kg) / MIF | 12 | 16m61 | 19 | MIF/01 |
BOULAY Adele | Triple Saut / MIF | 8 | 8m40 (+0.9) | 17 | MIF/01 |
BOURDOISEAU Pierre-julien | 1 000m / MIM | 2 | 2’51 »86 | 36 | MIM/00 |
BOURDOISEAU Pierre-julien | Perche / MIM | 2 | 2m35 | 22 | MIM/00 |
BOURDOISEAU Pierre-julien | Disque (1.2 Kg) / MIM | 9 | 17m74 | 16 | MIM/00 |
BRIELLES Emma | Longueur / MIF | 5 | 4m29 (+0.8) | 26 | MIF/01 |
BRIELLES Emma | Hauteur / MIF | 11 | 1m34 | 24 | MIF/01 |
BRIELLES Emma | 80m Haies (76) / MIF | 5 | 15 »27 (-0.9) | 19 | MIF/01 |
CHAMPIN Ines | 1 000m / MIF | 8 | 3’37 »09 | 24 | MIF/00 |
CHAMPIN Ines | Triple Saut / MIF | 7 | 8m75 (-1.6) | 19 | MIF/00 |
COURCOUL Juliette | Longueur / MIF | 8 | 4m20 (+1.0) | 25 | MIF/01 |
COURCOUL Juliette | Poids (3 Kg) / MIF | 16 | 6m99 | 21 | MIF/01 |
COURCOUL Juliette | 100m / MIF | 1 | 14 »60 (-1.5) | 21 | MIF/01 |
COUSIN Martin | 1 000m / MIM | 7 | 2’59 »26 | 31 | MIM/01 |
COUSIN Martin | Longueur / MIM | 6 | 5m18 (+0.0) | 28 | MIM/01 |
COUSIN Martin | Poids (4 Kg) / MIM | 7 | 8m12 | 20 | MIM/01 |
FOLLIARD Amandine | 80m Haies (76) / MIF | 1 | 13 »63 (-0.1) | 31 | MIF/01 |
FOLLIARD Amandine | Longueur / MIF | 11 | 3m97 (-0.1) | 22 | MIF/01 |
FOLLIARD Amandine | Disque (0.8 Kg) / MIF | 10 | 18m42 | 21 | MIF/01 |
GAIGNER Lorenzo | 3 000m / MIM | 3 | 10’02 »42 | 35 | MIM/00 |
GAIGNER Lorenzo | Longueur / MIM | 3 | 5m23 (+0.9) | 29 | MIM/00 |
HUCHEDE Corentin | 50m / MIM | 2 | 6 »76 (-0.1) | 31 | MIM/00 |
HUCHEDE Corentin | Hauteur / MIM | 5 | 1m32 | 16 | MIM/00 |
HUCHEDE Corentin | Disque (1.2 Kg) / MIM | 8 | 16m28 | 13 | MIM/00 |
MARQUET Lise | Triple Saut / MIF | 1 | 11m09 (+1.3) | 37 | MIF/00 |
MARQUET Lise | 50m / MIF | 2 | 7 »13 (-1.5) | 35 | MIF/00 |
MARQUET Lise | Longueur / MIF | 2 | 4m81 (+0.0) | 34 | MIF/00 |
MONNET Jessica | Poids (3 Kg) / MIF | 2 | 9m58 | 33 | MIF/00 |
MONNET Jessica | 50m / MIF | 5 | 7 »45 (-0.1) | 29 | MIF/00 |
MONNET Jessica | Marteau (3 Kg) / MIF | 4 | 28m40 | 26 | MIF/00 |
OUATTARA Zawary-amadou | 200m Haies (76) / MIM | 1 | 29 »41 (+0.0) | 31 | MIM/00 |
OUATTARA Zawary-amadou | Javelot (600 G) / MIM | 1 | 36m98 | 30 | MIM/00 |
OUATTARA Zawary-amadou | Poids (4 Kg) / MIM | 3 | 11m31 | 30 | MIM/00 |
PRIOUX Ophelie | 50m / MIF | 4 | 7 »64 (-1.5) | 25 | MIF/01 |
PRIOUX Ophelie | Poids (3 Kg) / MIF | 8 | 7m65 | 24 | MIF/01 |
PRIOUX Ophelie | Triple Saut / MIF | 6 | 9m02 (-1.5) | 21 | MIF/01 |
ROUSSEAU Juliette | Jeunes Juges / MIF | 3 | 10 pt | 10 | MIF/00 |
VAN HABOST Lisa | Hauteur / MIF | 2 | 1m46 | 31 | MIF/01 |
Photos : Guillaume Bar (EANM)