Départementaux de lancers longs
Délocalisés à Coulaines, ces championnats ont été l’occasion d’un rassemblement entre lanceurs mayennais et sarthois puisqu’un stage de lancers a été proposé aux athlètes le matin de la compétition. De belles performances à noter à l’imagede Roseva BIDOIS qui termine 1ère junior avec 35m04 au disque et 11m11 au poids. A noter également la belle perforamnce de Maud CALVE qui termine 2ème en minime avec un jet à 31m14 au marteau.
Les résultats des Upaciens :
Athlète | Epreuve | Classement | Perf | Pts | Cat | Niveau Perf |
BIDOIS Roseva | Disque (1.0 Kg) / JUF | 1 | 35m04 | 575 | JUF/00 | IR3 |
BIDOIS Roseva | Poids (4 Kg) / JUF | 1 | 11m11 | 609 | JUF/00 | IR3 |
CALVE Maud | Marteau (3 Kg) / MIF | 2 | 31m14 | 465 | MIF/03 | |
CALVE Maud | Disque (0.8 Kg) / MIF | 9 | 15m14 | 209 | MIF/03 | |
GANDON Julie | Javelot (500 G) / MIF | 9 | 11m04 | 138 | MIF/04 | |
GANDON Julie | Marteau (3 Kg) / MIF | 6 | 18m41 | 246 | MIF/04 | |
GANDON Julie | Disque (0.8 Kg) / MIF | 10 | 13m58 | 180 | MIF/04 | |
CHALLON Theo | Javelot (600 G) / MIM | 12 | 12m87 | 113 | MIM/03 | |
CHALLON Theo | Disque (1.2 Kg) / MIM | 10 | 15m48 | 218 | MIM/03 | |
CHALLON Theo | Marteau (4 Kg) / MIM | 1 | 23m42 | 294 | MIM/03 | |
PAULIN Mael | Marteau (4 Kg) / MIM | 3 | 18m48 | 218 | MIM/04 | |
PAULIN Mael | Poids (4 Kg) / MIM | 3 | 7m75 | 389 | MIM/04 | |
PAULIN Mael | Disque (1.2 Kg) / MIM | 12 | 13m96 | 190 | MIM/04 | |
PELLAN Corentin | Javelot (600 G) / MIM | 11 | 17m68 | 180 | MIM/04 | |
PELLAN Corentin | Marteau (4 Kg) / MIM | 4 | 15m19 | 167 | MIM/04 |
Tous les résultats ici