Cross d’Allonnes (20/11/2016)
Une équipe de Cadets participaient à ce Cross. Et c’est Lorenzo Gaigner qui remporte la course en bouclant les 4050 m en 13’01 », soit 18,7 km/h ! De belle places d’honneur pour le reste de l’équipe puisque Adrien Lambour termine 11e, Maxence Nail 12e et Martin Cousin 15e. Les Cadets remportent ainsi le classement par équipes ! Bravo à eux quatre, et on espère d’autres victoires cette saison.
1er | GAIGNER Lorenzo | 13’01 » | 18,7 km/h |
11e | LAMBOUR Adrien | 14’00 » | 17,4 km/h |
12e | NAIL Maxence | 14’04 » | 17,3 km/h |
15e | COUSIN Martin | 14’14 » | 17,1 km/h |
Meeting Open Anneau de Nantes (19/11/2016)
Lise Marquet participait à ce meeting en salle à Nantes sur 200m. Elle réalise un très bon temps de 26″47, et bat du même coup son record personnel.
Cross de St Berthevin (19/11/2016)
Les plus jeunes étaient au Cross de St Berthevin, avec une forte participation. A noter le triplé des Benjamins avec Ange Rocher 1er, Mathis Lamy 2e et Mathieu Deloge 3e. En Poussines, la 1ère place de Lilou Bertron et la 3e place de Louise Touchet. En Minimes la 2e place de Noham Boivin, en Eveil Athlé la 3e place Mathis Rive et en Minimes Filles la 3e place de Melanie Thomain.
Benjamines
Nom | Course | Place | Temps |
BLANCHEMAISON Diane | 1 Benjamines BEF | 4 | 8’54 » |
BOURBON Lou-anne | 1 Benjamines BEF | 7 | 9’20 » |
BODENAN Manon | 1 Benjamines BEF | 9 | 9’38 » |
TABOUREL Aurore | 1 Benjamines BEF | 12 | 9’56 » |
AUTANT Cleo | 1 Benjamines BEF | 15 | 9’59 » |
JAMET Loan | 1 Benjamines BEF | 18 | 10’06 » |
SUREAU Jeanne | 1 Benjamines BEF | 24 | 10’16 » |
MOUSSU Angele | 1 Benjamines BEF | 27 | 10’36 » |
GAUBERT Maellys | 1 Benjamines BEF | 38 | 11’16 » |
PLANCHENAULT Margot | 1 Benjamines BEF | 46 | 13’36 » |
Benjamins
Nom | Course | Place | Temps |
ROCHER Ange | 2 Benjamins BEM | 1 | 8’30 » |
LAMY Mathis | 2 Benjamins BEM | 2 | 8’36 » |
DELOGE Mathieu | 2 Benjamins BEM | 3 | 8’38 » |
PIAU Jessy | 2 Benjamins BEM | 24 | 9’54 » |
BINAUD Mathias | 2 Benjamins BEM | 26 | 9’54 » |
DHOMMEAUX Clement | 2 Benjamins BEM | 28 | 10’09 » |
POILANE Enzo | 2 Benjamins BEM | 29 | 10’11 » |
DUTERTRE Timothe | 2 Benjamins BEM | 30 | 10’18 » |
COURNE Thomas | 2 Benjamins BEM | 34 | 10’32 » |
Minimes Filles
Nom | Course | Place | Temps |
THOMAIN Melanie | 3 Minimes Filles MIF | 3 | 13’03 » |
GUENAND Adele | 3 Minimes Filles MIF | 4 | 13’05 » |
AUTANT Louna | 3 Minimes Filles MIF | 5 | 13’24 » |
THOMAIN Olivia | 3 Minimes Filles MIF | 10 | 13’45 » |
COURCOUL Cleo | 3 Minimes Filles MIF | 14 | 14’09 » |
DUTERTRE Lea | 3 Minimes Filles MIF | 15 | 14’18 » |
MARSOLLIER Leonie | 3 Minimes Filles MIF | 16 | 14’36 » |
Minimes Garçons
Nom | Course | Place | Temps |
BOIVIN Noham | 4 Minimes Garçons MIM | 2 | 11’25 » |
LANDRON Hugo | 4 Minimes Garçons MIM | 4 | 11’45 » |
LANDRON Antonin | 4 Minimes Garçons MIM | 11 | 12’35 » |
BRUAND Antonin | 4 Minimes Garçons MIM | 14 | 13’04 » |
JUILLET Paul-elie | 4 Minimes Garçons MIM | 15 | 13’10 » |
SCHEFFER HUBERT Ulysse | 4 Minimes Garçons MIM | 20 | 14’00 » |