Lors de la 1ère journée des départementaux sur piste à Laval samedi dernier, les Upaciens ont remporté 7 titres et plus d’une vingtaine de podiums. Bravo donc à Roseva Bidois (Poids Cadettes), Benjamin Girault (Poids Seniors), Stacy Gabillard (Javelot Cadettes), Aymeric Delanoë (110m haies Espoirs) et Lise Marquet (100m Cadettes, 400m Seniors) pour leur titre départemental.
Parmi les performances, on retiendra les 12m59 de Roseva Bidois au Poids (record personnel) ce qui lui permet de réaliser les minima Cadettes pour les France et de se classer 8e au bilan national.
Lise Marquet bat également ses records au 100m avec un temps de 12″80, et au 400m avec un temps de 62″35. Au bilan national, Lise est 11e sur le 400m, sans toutefois avoir réalisé les minima pour les France qui sont de 60″. Elle saute également à 5m00 en longueur.
Lise à l’arrivée du 400
NB : les classements au bilan national sont à relativiser, étant donné que nous somme encore au début de la saison estivale.
Au 100m, Eldael Monnet court en 13″23 chez les femmes, Axel Gaschot et Zawary-Amadou Ouattara courent en 11″60 chez les hommes (record personnel pour Amadou). En longueur, Benjamin Lemonnier saute à 6m01.
Zawary-Amadou 2e de la finale du 100m derrière Yanick Falelavaki
Chez les Minimes, Martin Cousin termine 2e du triathlon avec 94 points grâce notamment à un temps de 2’55″09 au 1000m. Daniel Moreira est 3e avec 89 points et Tania Dosso termine 2e chez les filles avec 87 points.
49 athlètes de Château-Gontier et Craon ont répondu présent pour cette 1ère journée. En espérant vous voir aussi nombreux Samedi prochain à Mayenne pour la 2e journée.
Les résultats complets :
Femmes
Nom | Epreuve | Série | Place | Perf. | Catégorie |
BIDOIS Roseva | 100m/TCF | Série 2 | 3 | 13 »86 (+2.4) q | CAF/00 |
BIDOIS Roseva | 100m/TCF | Finale 2 | 1 | 14 »04 (+3.3) | CAF/00 |
BIDOIS Roseva | Poids (3 Kg) / CAF – HC | Finale directe | 1 | 12m59 | CAF/00 |
BIDOIS Roseva | Hauteur/TCF | Finale directe | 2 | 1m45 | CAF/00 |
BOUVET Margot | Longueur/TCF | Finale directe | 15 | 3m47 (+3.4) | CAF/00 |
GABILLARD Stacy | Javelot (500 G) / CAF | Finale directe | 1 | 20m78 | CAF/00 |
MARQUET Lise | 100m/TCF | Série 1 | 2 | 12 »80 (+2.1) q | CAF/00 |
MARQUET Lise | 100m/TCF | Finale 1 | 2 | 12 »98 (+2.0) | CAF/00 |
MARQUET Lise | 400m/TCF | Finale directe | 1 | 62 »35 | CAF/00 |
MARQUET Lise | Longueur/TCF | Finale directe | 3 | 5m00 (+2.0) | CAF/00 |
ROUSSEAU Juliette | Marteau (3 Kg) / CAF | Finale directe | 3 | 27m11 | CAF/00 |
JOUAULT Margot | 1 500m/TCF | Finale directe | 6 | 5’25 »34 | CAF/99 |
MONNET Eldael | 100m/TCF | Série 2 | 1 | 13 »23 (+2.4) q | JUF/98 |
MONNET Eldael | 100m/TCF | Finale 1 | 4 | 13 »43 (+2.0) | JUF/98 |
MONNET Eldael | Longueur/TCF | Finale directe | 5 | 4m62 (+1.4) | JUF/98 |
BOULAY Adele | 100m / MIF | Série 5 | 5 | 14 »43 (+2.2) | MIF/01 |
BOULAY Adele | Longueur / MIF | Finale directe | 15 | 3m82 (+1.0) | MIF/01 |
BOULAY Adele | Javelot (500 G) / MIF | Finale directe | 9 | 12m03 | MIF/01 |
BOULAY Adele | Triathlon / MIF | Résultat | 25 | 55 pts | MIF/01 |
BRIELLES Emma | 100m / MIF | Série 2 | 2 | 14 »24 (+2.4) q | MIF/01 |
BRIELLES Emma | Longueur / MIF | Finale directe | 2 | 4m76 (+3.8) | MIF/01 |
BRIELLES Emma | 100m / MIF | Finale 2 | 7 | 14 »65 (+1.2) | MIF/01 |
BRIELLES Emma | Hauteur/MIF | Finale directe | 3 | 1m31 | MIF/01 |
BRIELLES Emma | Triathlon / MIF | Résultat | 5 | 80 pts | MIF/01 |
COURCOUL Juliette | 100m / MIF | Série 2 | 4 | 14 »67 (+2.4) | MIF/01 |
COURCOUL Juliette | Longueur / MIF | Finale directe | 5 | 4m34 (+1.4) | MIF/01 |
COURCOUL Juliette | Poids (3 Kg) / MIF – HC | Finale directe | 3 | 7m15 | MIF/01 |
COURCOUL Juliette | Javelot (500 G) / MIF | Finale directe | 5 | 14m53 | MIF/01 |
COURCOUL Juliette | Triathlon / MIF | Résultat | 14 | 69 pts | MIF/01 |
FOLLIARD Amandine | 100m / MIF | Série 1 | 5 | 14 »16 (+3.6) q | MIF/01 |
FOLLIARD Amandine | 100m / MIF | Finale 2 | 3 | 14 »46 (+1.2) | MIF/01 |
FOLLIARD Amandine | Longueur / MIF | Finale directe | 6 | 4m29 (+0.3) | MIF/01 |
FOLLIARD Amandine | Javelot (500 G) / MIF | Finale directe | 2 | 18m80 | MIF/01 |
FOLLIARD Amandine | Triathlon / MIF | Résultat | 13 | 74 pts | MIF/01 |
PRIOUX Ophelie | 100m / MIF | Série 5 | 6 | 14 »48 (+2.2) | MIF/01 |
PRIOUX Ophelie | Longueur / MIF | Finale directe | 16 | 3m78 (+2.1) | MIF/01 |
PRIOUX Ophelie | Poids (3 Kg) / MIF – HC | Finale directe | 7 | 6m72 | MIF/01 |
PRIOUX Ophelie | Javelot (500 G) / MIF | Finale directe | 11 | 11m64 | MIF/01 |
PRIOUX Ophelie | Triathlon / MIF | Résultat | 19 | 61 pts | MIF/01 |
QUILLET Hortense | 100m / MIF | Série 2 | 3 | 14 »39 (+2.4) q | MIF/01 |
QUILLET Hortense | Longueur / MIF | Finale directe | 5 | 4m11 (+1.2) | MIF/01 |
QUILLET Hortense | Marteau (3 Kg) / MIF | Finale directe | 12 | 13m67 | MIF/01 |
QUILLET Hortense | 100m / MIF | Finale 2 | – | NP (+1.2) | MIF/01 |
QUILLET Hortense | Triathlon / MIF | Résultat | 23 | 56 pts | MIF/01 |
ANET Janelle | 100m / MIF | Série 3 | 1 | 14 »14 (+2.9) q | MIF/02 |
ANET Janelle | 100m / MIF | Finale 2 | 6 | 14 »60 (+1.2) | MIF/02 |
ANET Janelle | Longueur / MIF | Finale directe | 3 | 4m59 (+1.8) | MIF/02 |
ANET Janelle | Hauteur/MIF | Finale directe | 2 | 1m31 | MIF/02 |
ANET Janelle | Triathlon / MIF | Résultat | 8 | 79 pts | MIF/02 |
AUTANT Louna | Longueur / MIF | Finale directe | 12 | 3m58 (+0.9) | MIF/02 |
AUTANT Louna | 1 000m / MIF | Finale directe | 5 | 3’46 »83 | MIF/02 |
BELLIER Elise | 100m / MIF | Série 3 | 3 | 14 »54 (+2.9) | MIF/02 |
BELLIER Elise | Longueur / MIF | Finale directe | 6 | 4m11 (+1.5) | MIF/02 |
BELLIER Elise | Poids (3 Kg) / MIF – HC | Finale directe | 10 | 6m28 | MIF/02 |
BELLIER Elise | Triathlon / MIF | Résultat | 17 | 62 pts | MIF/02 |
DOSSO Tania | 100m / MIF | Série 1 | 4 | 13 »82 (+3.6) q | MIF/02 |
DOSSO Tania | 100m / MIF | Finale 1 | 8 | 14 »49 (+2.7) | MIF/02 |
DOSSO Tania | Longueur / MIF | Finale directe | 2 | 4m65 (+3.2) | MIF/02 |
DOSSO Tania | Poids (3 Kg) / MIF – HC | Finale directe | 1 | 8m38 | MIF/02 |
DOSSO Tania | Javelot (500 G) / MIF | Finale directe | 4 | 16m54 | MIF/02 |
DOSSO Tania | Triathlon / MIF | Résultat | 2 | 87 pts | MIF/02 |
DUTERTRE Lea | Longueur / MIF | Finale directe | 9 | 3m66 (+1.7) | MIF/02 |
DUTERTRE Lea | 1 000m / MIF | Finale directe | 9 | 3’52 »90 | MIF/02 |
DUTERTRE Lea | Marteau (3 Kg) / MIF | Finale directe | 10 | 16m28 | MIF/02 |
DUTERTRE Lea | Triathlon / MIF | Résultat | 28 | 49 pts | MIF/02 |
GUEDON Lucie | 100m / MIF | Série 4 | 5 | 15 »14 (+3.4) | MIF/02 |
GUEDON Lucie | Longueur / MIF | Finale directe | 7 | 3m77 (+1.7) | MIF/02 |
GUEDON Lucie | Javelot (500 G) / MIF | Finale directe | 22 | 6m52 | MIF/02 |
GUEDON Lucie | Triathlon / MIF | Résultat | 37 | 39 pts | MIF/02 |
MARSOLLIER Leonie | 100m / MIF | Série 3 | 2 | 14 »33 (+2.9) q | MIF/02 |
MARSOLLIER Leonie | 100m / MIF | Finale 2 | 4 | 14 »50 (+1.2) | MIF/02 |
MARSOLLIER Leonie | Longueur / MIF | Finale directe | 7 | 4m28 (+1.2) | MIF/02 |
MARSOLLIER Leonie | Javelot (500 G) / MIF | Finale directe | 10 | 11m70 | MIF/02 |
MARSOLLIER Leonie | Triathlon / MIF | Résultat | 18 | 61 pts | MIF/02 |
PAILLARD Loevane | 100m / MIF | Série 4 | 3 | 14 »20 (+3.4) q | MIF/02 |
PAILLARD Loevane | Longueur / MIF | Finale directe | 3 | 4m68 (+2.7) | MIF/02 |
PAILLARD Loevane | 100m / MIF | Finale 2 | 5 | 14 »55 (+1.2) | MIF/02 |
PAILLARD Loevane | Poids (3 Kg) / MIF – HC | Finale directe | 5 | 6m82 | MIF/02 |
PAILLARD Loevane | Triathlon / MIF | Résultat | 10 | 77 pts | MIF/02 |
ROJO Servane | 100m / MIF | Série 5 | 7 | 14 »88 (+2.2) | MIF/02 |
ROJO Servane | Hauteur/MIF | Finale directe | 5 | 1m27 | MIF/02 |
ROJO Servane | Marteau (3 Kg) / MIF | Finale directe | 6 | 19m81 | MIF/02 |
ROJO Servane | Triathlon / MIF | Résultat | 22 | 57 pts | MIF/02 |
RENOU Celine | 400m/TCF | Finale directe | 4 | 72 »41 | SEF/90 |
Hommes
Nom | Epreuve | Série | Place | Perf. | Catégorie |
BEAULIEU Samuel | 100m/TCM | Série 2 | – | NP (+2.2) | CAM/00 |
BOURDOISEAU Pierre-julien | 2000m Steeple (91) / CAM | Finale directe | 3 | 7’21 »84 | CAM/00 |
GAIGNER Lorenzo | 3 000m/TCM | Finale directe | 5 | 9’33 »39 | CAM/00 |
HUCHEDE Corentin | 100m/TCM | Série 2 | 3 | 12 »69 (+2.2) | CAM/00 |
MAIOLA Bastien | 100m/TCM | Série 3 | 5 | 12 »44 (+3.2) | CAM/00 |
MAIOLA Bastien | 400m/TCM | Finale directe | 7 | 61 »14 | CAM/00 |
NAIL Maxence | 2000m Steeple (91) / CAM | Finale directe | 4 | 7’30 »55 | CAM/00 |
OUATTARA Zawary-amadou | 100m/TCM | Série 1 | 2 | 11 »60 (+1.9) q | CAM/00 |
OUATTARA Zawary-amadou | 100m/TCM | Finale 1 | 2 | 11 »86 (+2.1) | CAM/00 |
GILLE Maxime | Javelot (700 G) / CAM | Finale directe | 7 | 12m95 | CAM/99 |
GILLE Maxime | 100m/TCM | Série 2 | 5 | 15 »67 (+2.2) | CAM/99 |
MARIE Antonin | Longueur/TCM | Finale directe | 5 | 5m94 (+2.4) | CAM/99 |
MARIE Antonin | Poids (5 Kg) / CAM – HC | Finale directe | 3 | 10m65 | CAM/99 |
BOULAY Etienne | 100m/TCM | Série 1 | 7 | 12 »65 (+1.9) | ESM/96 |
BOULAY Etienne | Longueur/TCM | Finale directe | 14 | 4m66 (+2.2) | ESM/96 |
DELANOE Aymeric | 110m Haies (106) / ESM | Série 1 | 1 | 18 »97 (+1.4) q | ESM/96 |
DELANOE Aymeric | 110m Haies (106) / ESM | Finale 1 | 1 | 19 »57 (+2.4) | ESM/96 |
ADAM Martin | 3 000m/TCM | Finale directe | 12 | 10’09 »23 | JUM/97 |
DODANE Augustin | Longueur/TCM | Finale directe | 6 | 5m94 (+2.2) | JUM/98 |
DODANE Augustin | 100m/TCM | Série 1 | 5 | 12 »42 (+1.9) | JUM/98 |
GASCHOT Axel | 100m/TCM | Série 3 | 1 | 11 »60 (+3.2) q | JUM/98 |
GASCHOT Axel | Longueur/TCM | Finale directe | 7 | 5m81 (+3.7) | JUM/98 |
LEMONNIER Benjamin | Longueur/TCM | Finale directe | 4 | 6m01 (+2.1) | JUM/98 |
LEMONNIER Benjamin | 100m/TCM | Série 1 | 4 | 12 »17 (+1.9) q | JUM/98 |
COUSIN Martin | Longueur / MIM | Finale directe | 4 | 5m55 (+2.7) | MIM/01 |
COUSIN Martin | 100m / MIM | Série 3 | 3 | 12 »48 (+2.8) q | MIM/01 |
COUSIN Martin | 100m / MIM | Finale 1 | 4 | 12 »72 (+3.0) | MIM/01 |
COUSIN Martin | 1 000m / MIM | Finale directe | 2 | 2’55 »09 | MIM/01 |
COUSIN Martin | Triathlon / MIM | Résultat | 2 | 94 pts | MIM/01 |
LAUNAY Dylan | 1 000m / MIM | Finale directe | 7 | 3’26 »68 | MIM/01 |
LEROUX Thomas | Hauteur / MIM | Finale directe | 4 | 1m44 | MIM/01 |
LEROUX Thomas | 100m / MIM | Série 3 | 7 | 13 »69 (+2.8) q | MIM/01 |
LEROUX Thomas | 100m / MIM | Finale 2 | 6 | 13 »82 (+2.6) | MIM/01 |
LEROUX Thomas | Javelot (600 G) / MIM | Finale directe | 5 | 23m87 | MIM/01 |
LEROUX Thomas | Triathlon / MIM | Résultat | 11 | 60 pts | MIM/01 |
FIAT Mathieu | 100m / MIM | Série 3 | 4 | 12 »64 (+2.8) q | MIM/02 |
FIAT Mathieu | Longueur / MIM | Finale directe | 6 | 4m98 (+3.3) | MIM/02 |
FIAT Mathieu | 100m / MIM | Finale 1 | 6 | 13 »00 (+3.0) | MIM/02 |
FIAT Mathieu | Marteau (4 Kg) / MIM | Finale directe | 2 | 25m52 | MIM/02 |
FIAT Mathieu | Triathlon / MIM | Résultat | 7 | 75 pts | MIM/02 |
LAMY Bastien | Longueur / MIM | Finale directe | 11 | 4m01 (+3.4) | MIM/02 |
LAMY Bastien | 100m / MIM | Série 1 | 5 | 14 »65 (+2.2) | MIM/02 |
LANDRON Antonin | Marteau (4 Kg) / MIM | Finale directe | 5 | 11m48 | MIM/02 |
LANDRON Antonin | 1 000m / MIM | Finale directe | 10 | 3’38 »76 | MIM/02 |
LANDRON Antonin | Longueur / MIM | Finale directe | – | NC | MIM/02 |
LANDRON Antonin | Triathlon / MIM | Résultat | 23 | 22 pts | MIM/02 |
MARICHAL Natnael | Longueur / MIM | Finale directe | 13 | 3m85 (+3.2) | MIM/02 |
MARICHAL Natnael | Javelot (600 G) / MIM | Finale directe | 12 | 15m05 | MIM/02 |
MARICHAL Natnael | 1 000m / MIM | Finale directe | – | AB | MIM/02 |
MARICHAL Natnael | Triathlon / MIM | Résultat | 21 | 25 pts | MIM/02 |
MOREIRA Daniel | Longueur / MIM | Finale directe | 2 | 5m67 (+2.9) | MIM/02 |
MOREIRA Daniel | 100m / MIM | Série 2 | 2 | 12 »27 (+1.6) q | MIM/02 |
MOREIRA Daniel | Hauteur / MIM | Finale directe | 3 | 1m48 | MIM/02 |
MOREIRA Daniel | 100m / MIM | Finale 1 | – | NP (+3.0) | MIM/02 |
MOREIRA Daniel | Triathlon / MIM | Résultat | 3 | 89 pts | MIM/02 |
PECOT Baptiste | Poids (4 Kg) / MIM – HC | Finale directe | 2 | 9m58 | MIM/02 |
PECOT Baptiste | 100m / MIM | Série 1 | 2 | 12 »78 (+2.2) q | MIM/02 |
PECOT Baptiste | 100m / MIM | Finale 2 | 2 | 12 »80 (+2.6) | MIM/02 |
PECOT Baptiste | Hauteur / MIM | Finale directe | 1 | 1m50 | MIM/02 |
PECOT Baptiste | Javelot (600 G) / MIM | Finale directe | 4 | 25m34 | MIM/02 |
PECOT Baptiste | Triathlon / MIM | Résultat | 8 | 75 pts | MIM/02 |
GIRAULT Benjamin | Poids (7 Kg)/TCM – HC | Finale directe | 1 | 9m78 | SEM/86 |
GIRAULT Benjamin | Javelot (800 G)/TCM | Finale directe | 5 | 30m90 | SEM/86 |
GIRAULT Benjamin | Marteau (7 Kg)/TCM | Finale directe | 2 | 26m78 | SEM/86 |
COUSIN Thomas | 1 500m/TCM | Finale directe | 6 | 4’23 »97 | SEM/92 |
GABILLARD Franck | Javelot (800 G)/TCM | Finale directe | 4 | 31m74 | VEM/70 |