Très belle performance des Upaciens lors du 1er tour des Interclubs N2 à Saumur Dimanche dernier. Avec 42 637 points, l’UPAC fait mieux que le 2e tour en 2016 et réalise son meilleur total depuis la saison 2008.
Parmi les perf’ à retenir, Lise Marquet court le 400m en 62″22, Marion Rousseau le 400m haies en 69″53, Roseva Bidois lance le disque à 30m51, Malo Le Roy termine le 3000m steeple en 9’52″91, Augustin Dodane et Robin Guyonneau remporte la hauteur à deux avec 1m85. Et bravo également à Céline Renou, la doyenne de l’équipe Féminine, qui termine 2e du 3000m marche en 18’50″77. A noter que c’est la 12e participation consécutive de Céline aux interclubs, qui n’a pas loupé un seul tour depuis la saison 2006.
Au niveau de l’inter-région, l’UPAC est 17e sur 24 clubs (voir plus bas). Le club est donc en poule de classement pour le 2e tour qui se déroulera à Nantes le 21 Mai prochain, mais est plutôt bien placé pour se maintenir en N2. L’équipe type sera alignée lors de ce 2e tour, dont l’objectif affiché est de 44 500 points.
Bravo à tous les athlètes pour ce beau résultat !
Place | Clubs | Pts 1er tour | Poule | 2eme tour |
1 | ENTENTE SARTHE ATHLETISME* | 49 961 pt | N2A | Finale A |
2 | AJ BLOIS-ONZAIN | 49 874 pt | N2A | Finale A |
3 | STADE LAVALLOIS | 49 604 pt | N2A | Finale A |
4 | AC ROCHE-SUR-YON * | 49 344 pt | N2A | Finale A |
5 | ANGERS ATHLE* | 49 342 pt | N2A | Finale A |
6 | OUEST VENDEE ATHLETISME* | 49 216 pt | N2A | Finale A |
7 | VINEUIL SPORTS | 48 002 pt | N2A | Finale A |
8 | ENTENTE DES MAUGES* | 47 877 pt | N2A | Finale A |
9 | CA DU PAYS SAUMUROIS * | 46 931 pt | N2 | Classement |
10 | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | 46 476 pt | N2 | Classement |
11 | ATHLETIC SUD VENDEE * | 44 599 pt | N2 | Classement |
12 | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | 43 931 pt | N2 | Classement |
13 | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 2 | 43 904 pt | N2 | Classement |
14 | CARQUEFOU AC | 43 688 pt | N2 | Classement |
15 | US BERRY ATHLETISME | 43 297 pt | N2 | Classement |
16 | ENTENTE SEVRE | 42 638 pt | N2 | Classement |
17 | UPAC CHATEAU-GONTIER * | 42 637 pt | N2 | Classement |
18 | ATHLE BOCAGE VENDEE* | 42 200 pt | N2 | Classement |
19 | AC ROMORANTIN | 40 987 pt | N2 | Classement |
20 | JA MONTFORT-GESNOIS | 39 214 pt | N2 | Classement |
21 | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* 2 | 39 084 pt | N2 | Classement |
22 | RACING CLUB NANTAIS * 2 | 38 672 pt | N2 | Classement |
23 | ENTENTE ATHLE NORD MAYENNE * | 38 159 pt | N2 | Classement |
24 | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE | 32 750 pt | N2 | Classement |
Equipe Féminine
Epreuves | Nom | Catégorie | Place | Performances | Points | Total |
100m | VITRY Aude | CAF/00 | 4 | 14 »72 (-1.8) | 628 | 1421 |
BOULEAU Lisa | CAF/01 | 3 | 13 »51 (-1.3) | 793 | ||
200m | BIDOIS Roseva | CAF/00 | 5 | 28 »54 (-0.8) | 758 | 1389 |
ROUSSELET Solene | ESF/97 | 5 | 30 »68 (-0.8) | 631 | ||
400m | MARQUET Lise | CAF/00 | 2 | 62 »22 | 818 | 1481 |
PRIOUX Ophelie | CAF/01 | 3 | 68 »01 | 663 | ||
800m | MAREAU Estelle | CAF/00 | 11 | 2’46 »59 | 474 | 1186 |
JOUAULT Margot | JUF/99 | 3 | 2’27 »82 | 712 | ||
1 500m | GIRARDEAU Laurence | ESF/95 | 12 | 5’51 »60 | 477 | 1055 |
SUREAU Louise | JUF/98 | 9 | 5’32 »60 | 578 | ||
3 000m | ROULLIER Marine | JUF/98 | 6 | 12’13 »67 | 558 | 1063 |
MARTINEAU Coline | JUF/98 | 9 | 12’36 »40 | 505 | ||
100m Haies (84) | TREGUIER Othilie | CAF/00 | 3 | 18 »49 (-1.3) | 571 | 1235 |
BRIELLES Emma | CAF/01 | 1 | 17 »48 (-1.4) | 664 | ||
400m Haies (76) | FOLLIARD Amandine | CAF/01 | 2 | 70 »23 | 796 | 1608 |
ROUSSEAU Marion | SEF/94 | 2 | 69 »53 | 812 | ||
3 000m Marche | BOULAY Adele | CAF/01 | 7 | 21’08 »26 | 430 | 1020 |
RENOU Celine | SEF/90 | 2 | 18’50 »77 | 590 | ||
Disque (1.0 Kg) | BIDOIS Roseva | CAF/00 | 1 | 30m51 | 491 | 912 |
ROUSSEAU Marion | SEF/94 | 3 | 26m67 | 421 | ||
Javelot (600 G) | CADOT Andrea | CAF/01 | 6 | 20m80 | 318 | 693 |
GIRARDEAU Laurence | ESF/95 | 4 | 23m89 | 375 | ||
Marteau (4 Kg) | GRANGE Capucine | JUF/99 | 7 | 24m08 | 343 | 565 |
RENOU Celine | SEF/90 | 11 | 17m06 | 222 | ||
Poids (4 Kg) | TREGUIER Othilie | CAF/00 | 8 | 7m02 | 357 | 769 |
BREBION Coralie | SEF/93 | 4 | 7m90 | 412 | ||
Hauteur | LEFEVRE Emeline | JUF/99 | 10 | 1m40 | 565 | 1183 |
BRIELLES Emma | CAF/01 | 8 | 1m45 | 618 | ||
Longueur | MARQUET Lise | CAF/00 | 3 | 5m01 (+0.4) | 739 | 1355 |
PRIOUX Ophelie | CAF/01 | 6 | 4m47 (+0.6) | 616 | ||
Perche | ADAM Anaelle | CAF/01 | 9 | 1m80 | 227 | 656 |
BREBION Coralie | SEF/93 | 5 | 2m40 | 429 | ||
Triple Saut | FOLLIARD Amandine | CAF/01 | 4 | 10m52 (+1.3) | 716 | 1424 |
BOULEAU Lisa | CAF/01 | 5 | 10m45 (+1.6) | 708 | ||
4 X 100m | BOULEAU Lisa – MARQUET Lise – BIDOIS Roseva – PRIOUX Ophelie | F/ | 5 | 52 »19 | 829 | |
4 X 400m | ROUSSEAU Marion – ROUSSELET Solene – JOUAULT Margot – RENOU Celine | F/ | 5 | 4’33 »83 | 663 | |
Total | 20507 |
Equipe Masculine
Epreuves | Nom | Catégorie | Place | Performances | Points | Total |
100m | HUCHEDE Corentin | CAM/00 | 5 | 12 »40 (-2.0) | 566 | 1184 |
GASCHOT Axel | JUM/98 | 5 | 12 »17 (-1.6) | 618 | ||
200m | BEAULIEU Samuel | CAM/00 | 4 | 25 »23 (+1.0) | 556 | 1190 |
OUATTARA Zawary-amadou | CAM/00 | 6 | 24 »50 (+2.0) | 634 | ||
400m | COUSIN Martin | CAM/01 | 4 | 54 »71 | 639 | 1134 |
MARIE Antonin | JUM/99 | 6 | 57 »97 | 495 | ||
800m | BLIN Clement | JUM/99 | 10 | 2’06 »72 | 616 | 1327 |
COUSIN Thomas | SEM/92 | 4 | 2’02 »46 | 711 | ||
1 500m | NAIL Maxence | CAM/00 | 10 | 4’23 »79 | 597 | 1324 |
GUINOISEAU Lucas | ESM/95 | 5 | 4’11 »22 | 727 | ||
3 000m | AUMONT Tom | CAM/01 | 10 | 10’10 »71 | 430 | 1008 |
LEFEUVRE Julien | JUM/99 | 9 | 9’34 »12 | 578 | ||
3000m Steeple (91) | LE ROY Malo | ESM/97 | 2 | 9’52 »91 | 820 | 1540 |
SARCEL Matthieu | SEM/88 | 3 | 10’22 »12 | 720 | ||
110m Haies (106) | DANAE Pierre | ESM/95 | 3 | 17 »42 (-1.6) | 624 | 1029 |
DELANOE Aymeric | ESM/96 | 3 | 19 »48 (-1.3) | 405 | ||
400m Haies (91) | MAIOLA Bastien | CAM/00 | 6 | 65 »39 | 561 | 1077 |
GIRAULT Benjamin | SEM/86 | 3 | 66 »91 | 516 | ||
5 000m Marche | ARMANGE Valentin | JUM/99 | 7 | 30’10 »82 | 582 | 1242 |
CHAUVEAU Corentin | SEM/93 | 5 | 28’23 »18 | 660 | ||
Disque (2.0 Kg) | PRODHOMME Antoine | ESM/96 | 6 | 27m14 | 434 | 831 |
DODANE Augustin | JUM/98 | 9 | 25m17 | 397 | ||
Javelot (800 G) | MAIOLA Bastien | CAM/00 | 6 | 38m61 | 476 | 931 |
GIRAULT Benjamin | SEM/86 | 7 | 37m15 | 455 | ||
Marteau (7 Kg) | PRODHOMME Thomas | SEM/91 | 8 | 28m42 | 372 | 807 |
BOUIN Fabrice | VEM/66 | 5 | 32m52 | 435 | ||
Poids (7 Kg) | DANAE Pierre | ESM/95 | 2 | 10m97 | 580 | 1044 |
PRODHOMME Yannick | VEM/70 | 6 | 9m03 | 464 | ||
Hauteur | DODANE Augustin | JUM/98 | 2 | 1m85 | 727 | 1454 |
GUYONNEAU Robin | SEM/89 | 1 | 1m85 | 727 | ||
Longueur | LEMONNIER Benjamin | JUM/98 | 3 | 6m08 (+0.4) | 728 | 1448 |
MARIE Antonin | JUM/99 | 4 | 6m04 (+0.6) | 720 | ||
Perche | MOREL Corentin | ESM/95 | 10 | 3m00 | 404 | 862 |
GABILLARD Franck | VEM/70 | 7 | 3m20 | 458 | ||
Triple Saut | DELANOE Aymeric | ESM/96 | 4 | 12m17 (NC) | 637 | 1330 |
DURAND Matthieu | SEM/81 | 2 | 12m71 (NC) | 693 | ||
4 X 100m | GASCHOT Axel – OUATTARA Zawary-amadou – HUCHEDE Corentin – DANAE Pierre | M/ | 3 | 45 »30 | 733 | |
4 X 400m | LEMONNIER Benjamin – COUSIN Thomas – GUINOISEAU Lucas – MOREL Corentin | M/ | 3 | 3’38 »56 | 647 | |
Total | 22142 |